DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
14/01/2022 94 4097 6255 93 0 3952 10446 52
23/11/2021 3 3983 5974 92 0 3889 9960 2
09/11/2021 9 3975 5908 91 0 3880 9892 4
08/11/2021 1 3974 5906 91 0 3880 9881 3
03/11/2021 0 3971 5897 91 0 3880 9868 0
26/10/2021 5 3971 5879 91 0 3880 9855 0
20/10/2021 7 3971 5861 91 0 3880 9839 0
01/10/2021 11 3969 5824 90 1 3875 9804 3
29/09/2021 6 3969 5818 90 1 3872 9793 6
28/09/2021 3 3969 5817 89 1 3872 9789 7
24/09/2021 0 3968 5817 89 3 3870 9785 6
08/06/2021 73 2979 4738 71 11 2740 7790 157
07/06/2021 73 2948 4691 71 11 2667 7712 199
26/05/2021 66 2689 4472 67 11 2446 7227 165
02/05/2021 26 2241 4080 61 14 1833 6347 333
30/04/2021 52 2194 4071 60 15 1833 6317 286
26/04/2021 99 2005 3918 59 11 1725 6022 210
19/04/2021 46 1837 3720 55 6 1663 5603 113
14/04/2021 62 1749 3659 54 3 1635 5470 57
08/04/2021 18 1695 3643 54 3 1613 5356 25
30/03/2021 16 1668 3586 53 2 1584 5270 29
29/03/2021 13 1667 3584 53 2 1571 5264 41
24/03/2021 70 1639 3518 52 1 1544 5227 42
23/03/2021 49 1637 3512 52 2 1542 5198 41
12/03/2021 33 1585 3452 51 1 1514 5070 19
11/03/2021 47 1574 3426 51 0 1508 5047 15
09/02/2021 18 1465 3248 49 0 1408 4731 8
08/02/2021 5 1464 3244 49 1 1397 4713 17
07/02/2021 16 1461 3229 49 1 1397 4706 14
02/02/2021 45 1456 3177 49 0 1375 4678 32
02/02/2021 45 1456 3177 49 0 1375 4678 32
30/01/2021 75 1449 3149 49 0 1372 4673 28
28/01/2021 70 1449 3149 49 0 1366 4668 34
28/01/2021 70 1449 3149 49 0 1366 4668 34
27/01/2021 24 1449 3149 49 0 1351 4622 49
20/01/2021 23 1414 3134 46 0 1320 4571 48
19/01/2021 18 1412 3132 46 0 1320 4562 46
14/01/2021 19 1389 3127 46 0 1314 4535 29
08/01/2021 31 1362 3092 44 1 1312 4501 5
21/12/2020 16 1319 2969 43 0 1265 4371 11
16/12/2020 21 1315 2910 43 0 1244 4309 28
15/12/2020 16 1307 2872 43 0 1240 4279 24
14/12/2020 16 1307 2872 43 0 1240 4279 24
13/12/2020 26 1306 2837 43 0 1238 4222 25
12/12/2020 26 1306 2837 43 0 1238 4222 25
11/12/2020 26 1306 2837 43 0 1238 4222 25
10/12/2020 26 1306 2837 43 0 1238 4222 25
09/12/2020 17 1303 2797 42 1 1237 4157 23
08/12/2020 17 1303 2797 42 1 1237 4157 23
07/12/2020 17 1303 2797 42 1 1237 4157 23
06/12/2020 22 1296 2791 42 1 1237 4149 16
05/12/2020 22 1296 2791 42 1 1237 4149 16
04/12/2020 22 1296 2791 42 1 1237 4149 16
03/12/2020 20 1292 2665 42 1 1236 4137 13
02/12/2020 19 1288 2611 42 1 1236 4106 9
01/12/2020 16 1284 2592 42 2 1235 4065 5
30/11/2020 9 1282 2589 42 2 1235 4053 3
29/11/2020 29 1282 2569 42 2 1235 4034 3
28/11/2020 29 1282 2569 42 2 1235 4034 3
27/11/2020 29 1282 2569 42 2 1235 4034 3
26/11/2020 34 1281 2558 42 2 1235 3977 2
25/11/2020 36 1281 2550 42 2 1234 3882 3
24/11/2020 30 1281 2546 42 2 1230 3872 7
23/11/2020 19 1280 2546 42 2 1229 3859 7
22/11/2020 19 1277 2539 41 0 1227 3849 9
21/11/2020 19 1277 2539 41 0 1227 3849 9
20/11/2020 19 1277 2539 41 0 1227 3849 9
19/11/2020 18 1276 2539 41 0 1227 3847 8
18/11/2020 14 1274 2527 41 0 1227 3829 6
17/11/2020 8 1274 2524 41 0 1227 3820 5
16/11/2020 5 1273 2524 41 0 1227 3816 5
15/11/2020 5 1273 2524 41 0 1227 3816 5
14/11/2020 5 1273 2524 41 0 1227 3816 5
13/11/2020 5 1273 2524 41 0 1227 3816 5
12/11/2020 5 1273 2524 41 0 1227 3816 5
11/11/2020 7 1272 2522 40 0 1220 3815 12
10/11/2020 6 1272 2520 40 0 1220 3812 12
09/11/2020 3 1271 2518 40 0 1218 3806 13
08/11/2020 2 1270 2515 40 0 1217 3801 13
07/11/2020 2 1270 2515 40 0 1217 3801 13
06/11/2020 2 1270 2515 40 0 1217 3801 13
05/11/2020 7 1269 2510 40 0 1217 3800 12
04/11/2020 7 1268 2505 40 1 1215 3794 12
03/11/2020 16 1263 2496 40 1 1209 3789 13
02/11/2020 13 1263 2486 40 1 1207 3776 15
01/11/2020 13 1263 2486 40 1 1207 3776 15
31/10/2020 13 1263 2486 40 1 1207 3776 15
30/10/2020 13 1263 2486 40 1 1207 3776 15
29/10/2020 10 1260 2480 40 0 1200 3764 20
28/10/2020 6 1256 2472 40 0 1199 3748 17
27/10/2020 6 1256 2472 40 0 1199 3748 17
26/10/2020 5 1254 2470 40 0 1198 3743 16
25/10/2020 9 1250 2447 40 0 1191 3720 19
24/10/2020 9 1250 2447 40 0 1191 3720 19
23/10/2020 9 1250 2447 40 0 1191 3720 19
22/10/2020 5 1247 2440 40 0 1191 3706 16
21/10/2020 4 1246 2439 40 0 1186 3703 20
20/10/2020 6 1245 2427 40 0 1176 3692 29
19/10/2020 6 1243 2423 39 1 1176 3686 27
18/10/2020 9 1239 2415 39 1 1173 3677 26
17/10/2020 9 1239 2415 39 1 1173 3677 26
16/10/2020 9 1239 2415 39 1 1173 3677 26
15/10/2020 6 1234 2396 39 1 1172 3650 22
14/10/2020 16 1227 2390 38 1 1169 3647 19
13/10/2020 1 1222 2379 38 1 1149 3614 34
12/10/2020 1 1222 2379 38 1 1149 3614 34
11/10/2020 9 1221 2370 38 0 1149 3612 34
10/10/2020 9 1221 2370 38 0 1149 3612 34
09/10/2020 9 1221 2370 38 0 1149 3612 34
08/10/2020 8 1218 2354 38 0 1143 3592 37
07/10/2020 12 1213 2347 38 1 1141 3584 33
06/10/2020 11 1210 2346 38 1 1138 3578 33
05/10/2020 10 1203 2320 38 1 1132 3544 32
04/10/2020 18 1199 2303 38 1 1132 3530 28
03/10/2020 18 1199 2303 38 1 1132 3530 28
02/10/2020 18 1199 2303 38 1 1132 3530 28
01/10/2020 14 1196 2296 38 1 1128 3516 29
30/09/2020 5 1196 2285 38 0 1119 3496 39
29/09/2020 12 1191 2275 37 1 1096 3488 57
28/09/2020 10 1191 2271 36 3 1091 3482 61
27/09/2020 14 1185 2258 36 4 1088 3457 57
26/09/2020 14 1185 2258 35 5 1088 3457 57
25/09/2020 14 1185 2258 35 5 1088 3457 57
24/09/2020 23 1175 2251 35 5 1088 3449 47
23/09/2020 15 1175 2248 35 5 1084 3438 51
22/09/2020 26 1168 2239 35 4 1082 3433 47
21/09/2020 16 1164 2230 35 4 1077 3410 48
20/09/2020 26 1155 2202 35 6 1068 3383 46
19/09/2020 26 1155 2202 35 6 1068 3383 46
18/09/2020 26 1155 2202 35 6 1068 3383 46
17/09/2020 29 1146 2182 35 4 1060 3357 47
16/09/2020 44 1141 2149 34 6 1054 3334 47
15/09/2020 55 1130 2131 34 5 1041 3316 50
14/09/2020 48 1122 2121 34 5 1025 3291 58
13/09/2020 96 1107 2063 34 4 1020 3266 49
12/09/2020 96 1107 2063 34 4 1020 3266 49
11/09/2020 96 1107 2063 34 4 1020 3266 49
10/09/2020 79 1106 2050 34 5 1011 3235 56
09/09/2020 71 1096 2042 33 6 991 3209 66
08/09/2020 58 1093 2034 33 6 962 3185 92
07/09/2020 56 1080 2027 33 7 959 3163 81
06/09/2020 56 1080 2027 33 7 959 3163 81
05/09/2020 77 1070 2016 32 6 959 3163 73
04/09/2020 73 1070 2016 30 8 959 3159 73
03/09/2020 21 1063 2001 30 8 948 3085 77
02/09/2020 109 1037 1914 29 10 940 3060 58
31/08/2020 116 1023 1901 27 6 938 3040 52
30/08/2020 127 1009 1888 27 6 926 3024 50
29/08/2020 130 1008 1884 27 7 926 3022 48
28/08/2020 133 1007 1882 26 9 926 3022 46
27/08/2020 53 1000 1865 26 7 920 2918 47
26/08/2020 61 991 1850 26 6 917 2902 42
25/08/2020 59 987 1845 26 4 911 2891 46
24/08/2020 41 983 1832 25 3 896 2856 59
23/08/2020 45 974 1805 25 1 892 2824 56
22/08/2020 43 972 1803 24 1 892 2818 55
21/08/2020 57 966 1791 24 1 892 2814 49
20/08/2020 56 955 1760 24 2 883 2771 46
19/08/2020 49 951 1751 24 3 872 2751 52
18/08/2020 43 944 1722 24 3 859 2709 58
17/08/2020 26 942 1719 24 3 846 2687 69
16/08/2020 40 925 1701 24 3 835 2666 63
15/08/2020 46 919 1697 23 3 835 2662 58
14/08/2020 46 919 1697 23 3 835 2662 58
13/08/2020 28 915 1690 23 3 823 2633 66
12/08/2020 43 891 1672 23 2 803 2606 63
11/08/2020 40 887 1662 22 1 795 2583 69
10/08/2020 34 880 1647 22 2 762 2561 94
09/08/2020 29 871 1625 21 3 738 2525 109
08/08/2020 29 871 1625 21 3 738 2525 109
07/08/2020 33 868 1620 21 3 737 2521 107
06/08/2020 13 860 1603 21 4 721 2476 114
05/08/2020 11 854 1590 21 4 704 2455 125
04/08/2020 8 843 1571 21 4 691 2424 127
03/08/2020 3 836 1554 20 7 685 2393 124
02/08/2020 16 821 1523 19 5 645 2360 152
01/08/2020 27 811 1518 19 7 645 2356 140
31/07/2020 27 811 1518 19 7 645 2356 140
30/07/2020 11 803 1503 19 9 638 2317 137
29/07/2020 15 784 1489 19 7 624 2288 134
28/07/2020 17 759 1473 19 10 604 2249 126
27/07/2020 16 744 1454 18 11 594 2214 121
26/07/2020 14 734 1440 16 13 568 2188 137
25/07/2020 14 734 1440 16 13 568 2188 137
24/07/2020 42 719 1425 15 13 568 2186 123
23/07/2020 44 690 1396 14 13 549 2130 114
22/07/2020 57 669 1354 13 14 524 2080 118
21/07/2020 45 657 1340 13 11 496 2042 137
20/07/2020 43 638 1309 12 13 464 1990 149
19/07/2020 41 616 1286 12 13 430 1943 161
18/07/2020 35 616 1284 12 13 430 1935 161
17/07/2020 30 609 1274 11 13 421 1913 164
16/07/2020 17 589 1248 10 14 408 1854 157
15/07/2020 28 567 1226 10 12 389 1821 156
14/07/2020 11 546 1205 10 14 367 1762 155
13/07/2020 15 507 1168 9 10 340 1690 148
12/07/2020 15 476 1145 7 10 308 1636 151
11/07/2020 16 473 1142 7 9 304 1631 153
10/07/2020 22 461 1138 6 8 304 1621 143
09/07/2020 15 433 1073 6 8 287 1521 132
08/07/2020 13 409 1030 6 9 256 1452 138
07/07/2020 19 378 986 6 7 239 1383 126
06/07/2020 10 353 949 6 5 220 1312 122
05/07/2020 10 333 919 6 8 181 1262 138
04/07/2020 11 323 914 6 7 181 1248 129
03/07/2020 11 316 913 5 6 181 1240 124
02/07/2020 14 280 883 3 7 165 1177 105
01/07/2020 6 253 854 3 7 155 1113 88
30/06/2020 8 226 824 2 8 148 1058 68
29/06/2020 10 205 797 2 7 141 1012 55
28/06/2020 3 187 758 2 6 125 948 54
27/06/2020 5 185 758 2 6 125 948 52
26/06/2020 7 179 758 2 6 125 944 46
25/06/2020 6 172 730 2 6 119 908 45
24/06/2020 6 162 706 2 5 114 874 41
23/06/2020 5 149 682 2 4 105 836 38
22/06/2020 3 140 664 2 4 100 807 34
21/06/2020 3 133 644 2 4 95 780 32
20/06/2020 5 132 643 2 4 94 780 32
19/06/2020 4 130 642 2 3 94 776 31
18/06/2020 4 121 617 2 1 88 742 30
17/06/2020 9 115 594 2 1 80 718 32
16/06/2020 8 110 564 2 1 77 682 30
15/06/2020 7 109 528 2 0 75 644 32
14/06/2020 3 104 489 2 0 69 596 33
13/06/2020 2 104 489 1 2 69 595 32
12/06/2020 1 102 481 1 2 68 584 31
11/06/2020 8 91 442 1 1 66 541 23
10/06/2020 8 91 442 1 1 66 541 23
09/06/2020 8 84 401 1 1 52 493 30
08/06/2020 6 80 381 1 1 48 467 30
07/06/2020 5 66 362 1 1 42 433 22
06/06/2020 5 66 360 0 2 42 431 22
05/06/2020 6 62 359 0 2 40 427 20
04/06/2020 6 51 341 0 1 40 398 10
03/06/2020 7 50 336 0 1 39 393 10
02/06/2020 6 49 328 0 2 38 383 9
01/06/2020 6 46 322 0 1 38 374 7
31/05/2020 6 44 311 0 1 37 361 6
30/05/2020 9 41 311 0 0 37 361 4
29/05/2020 9 41 311 0 0 37 361 4
28/05/2020 10 40 294 0 0 37 344 3
27/05/2020 9 39 291 0 0 37 339 2
26/05/2020 8 38 284 0 0 34 330 4
25/05/2020 8 37 282 0 0 27 327 10
24/05/2020 8 37 282 0 0 27 327 10
23/05/2020 8 37 282 0 0 27 327 10
22/05/2020 8 37 282 0 0 27 327 10
21/05/2020 6 37 274 0 0 27 317 10
20/05/2020 3 37 271 0 1 19 311 17
19/05/2020 3 36 261 0 1 11 300 24
18/05/2020 2 36 257 0 1 6 295 29
17/05/2020 2 35 246 0 1 5 283 29
16/05/2020 2 35 246 0 1 3 283 31
15/05/2020 3 35 245 0 1 3 283 31
14/05/2020 4 35 234 0 1 3 273 31
13/05/2020 5 34 214 0 1 1 253 32
12/05/2020 6 32 194 0 0 0 232 32
11/05/2020 5 27 172 0 0 0 204 27
10/05/2020 5 27 126 0 0 0 158 27
09/05/2020 7 25 126 0 0 0 158 25
08/05/2020 7 23 124 0 0 0 154 23
07/05/2020 7 9 73 0 0 0 89 9
06/05/2020 6 9 60 0 0 0 75 9
05/05/2020 5 2 39 0 0 0 46 2
04/05/2020 4 2 36 0 0 0 42 2
03/05/2020 3 2 36 0 0 0 41 2
02/05/2020 3 1 36 0 0 0 40 1
01/05/2020 3 1 35 0 0 0 39 1
30/04/2020 1 1 34 0 0 0 36 1
29/04/2020 0 1 34 0 0 0 35 1
28/04/2020 0 1 34 0 0 0 35 1
27/04/2020 0 1 26 0 0 0 27 1
26/04/2020 1 0 26 0 0 0 27 0
25/04/2020 1 0 26 0 0 0 27 0
24/04/2020 1 0 26 0 0 0 27 0
23/04/2020 1 0 26 0 0 0 27 0
22/04/2020 0 0 10 0 0 0 10 0
21/04/2020 2 0 5 0 0 0 7 0
20/04/2020 2 0 5 0 0 0 7 0
19/04/2020 2 0 5 0 0 0 7 0
18/04/2020 2 0 4 0 0 0 6 0
17/04/2020 2 0 4 0 0 0 6 0
16/04/2020 1 0 4 0 0 0 5 0
15/04/2020 0 0 4 0 0 0 4 0
14/04/2020 0 0 4 0 0 0 4 0
13/04/2020 0 0 4 0 0 0 4 0
13/04/2020 0 0 4 0 0 0 4 0
12/04/2020 1 0 3 0 0 0 4 0
11/04/2020 1 0 3 0 0 0 4 0
10/04/2020 1 0 3 0 0 0 4 0
09/04/2020 1 0 3 0 0 0 4 0
08/04/2020 0 0 3 0 0 0 3 0
07/04/2020 1 0 2 0 0 0 3 0
06/04/2020 1 0 2 0 0 0 3 0
05/04/2020 1 0 1 0 0 0 2 0
04/04/2020 1 0 1 0 0 0 2 0
03/04/2020 1 0 1 0 0 0 2 0
02/04/2020 1 0 0 0 0 0 1 0
01/04/2020 1 0 0 0 0 0 1 0
31/03/2020 1 0 0 0 0 0 1 0
30/03/2020 1 0 0 0 0 0 1 0
29/03/2020 1 0 0 0 0 0 1 0
28/03/2020 1 0 0 0 0 0 1 0
27/03/2020 1 0 0 0 0 0 1 0
26/03/2020 1 0 0 0 0 0 1 0
25/03/2020 1 0 0 0 0 0 1 0
24/03/2020 1 0 0 0 0 0 1 0
22/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
21/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
20/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
19/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
www.oros.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 22:51:07