Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 312 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/01/2022 ÀS 15:29

SUSPEITOS
94
CONFIRMADOS
4.097
DESCARTADOS
6.255
ÓBITOS
93
INTERNADOS
0
CURADOS
3.952
NOTIFICADOS
10.446
ISOLAMENTO
52
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
02/02/2021 12:00:00 45 1.456 3.177 49 0 1.375 4.678 32
30/01/2021 16:40:19 75 1.449 3.149 49 0 1.372 4.673 28
28/01/2021 15:41:25 70 1.449 3.149 49 0 1.366 4.668 34
28/01/2021 15:37:08 70 1.449 3.149 49 0 1.366 4.668 34
27/01/2021 17:01:10 24 1.449 3.149 49 0 1.351 4.622 49
20/01/2021 16:54:37 23 1.414 3.134 46 0 1.320 4.571 48
19/01/2021 16:33:53 18 1.412 3.132 46 0 1.320 4.562 46
14/01/2021 20:50:36 19 1.389 3.127 46 0 1.314 4.535 29
08/01/2021 12:00:00 31 1.362 3.092 44 1 1.312 4.501 5
21/12/2020 14:00:00 16 1.319 2.969 43 0 1.265 4.371 11
16/12/2020 14:00:00 21 1.315 2.910 43 0 1.244 4.309 28
15/12/2020 13:00:00 16 1.307 2.872 43 0 1.240 4.279 24
14/12/2020 13:00:00 16 1.307 2.872 43 0 1.240 4.279 24
13/12/2020 13:00:00 26 1.306 2.837 43 0 1.238 4.222 25
12/12/2020 13:00:00 26 1.306 2.837 43 0 1.238 4.222 25
11/12/2020 13:00:00 26 1.306 2.837 43 0 1.238 4.222 25
10/12/2020 13:00:00 26 1.306 2.837 43 0 1.238 4.222 25
09/12/2020 13:00:00 17 1.303 2.797 42 1 1.237 4.157 23
08/12/2020 13:00:00 17 1.303 2.797 42 1 1.237 4.157 23
07/12/2020 13:00:00 17 1.303 2.797 42 1 1.237 4.157 23
06/12/2020 13:00:00 22 1.296 2.791 42 1 1.237 4.149 16
05/12/2020 13:00:00 22 1.296 2.791 42 1 1.237 4.149 16
04/12/2020 13:00:00 22 1.296 2.791 42 1 1.237 4.149 16
03/12/2020 13:00:00 20 1.292 2.665 42 1 1.236 4.137 13
02/12/2020 13:00:00 19 1.288 2.611 42 1 1.236 4.106 9
01/12/2020 11:30:00 16 1.284 2.592 42 2 1.235 4.065 5
30/11/2020 13:00:00 9 1.282 2.589 42 2 1.235 4.053 3
29/11/2020 13:00:00 29 1.282 2.569 42 2 1.235 4.034 3
28/11/2020 13:00:00 29 1.282 2.569 42 2 1.235 4.034 3
27/11/2020 13:00:00 29 1.282 2.569 42 2 1.235 4.034 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito