Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 312 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/01/2022 ÀS 15:29

SUSPEITOS
94
CONFIRMADOS
4.097
DESCARTADOS
6.255
ÓBITOS
93
INTERNADOS
0
CURADOS
3.952
NOTIFICADOS
10.446
ISOLAMENTO
52
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/10/2020 13:00:00 6 1.256 2.472 40 0 1.199 3.748 17
26/10/2020 13:00:00 5 1.254 2.470 40 0 1.198 3.743 16
25/10/2020 13:00:00 9 1.250 2.447 40 0 1.191 3.720 19
24/10/2020 13:00:00 9 1.250 2.447 40 0 1.191 3.720 19
23/10/2020 13:00:00 9 1.250 2.447 40 0 1.191 3.720 19
22/10/2020 12:00:00 5 1.247 2.440 40 0 1.191 3.706 16
21/10/2020 13:00:00 4 1.246 2.439 40 0 1.186 3.703 20
20/10/2020 13:00:00 6 1.245 2.427 40 0 1.176 3.692 29
19/10/2020 13:00:00 6 1.243 2.423 39 1 1.176 3.686 27
18/10/2020 13:00:00 9 1.239 2.415 39 1 1.173 3.677 26
17/10/2020 13:00:00 9 1.239 2.415 39 1 1.173 3.677 26
16/10/2020 13:00:00 9 1.239 2.415 39 1 1.173 3.677 26
15/10/2020 14:00:00 6 1.234 2.396 39 1 1.172 3.650 22
14/10/2020 13:00:00 16 1.227 2.390 38 1 1.169 3.647 19
13/10/2020 14:00:00 1 1.222 2.379 38 1 1.149 3.614 34
12/10/2020 14:00:00 1 1.222 2.379 38 1 1.149 3.614 34
11/10/2020 14:00:00 9 1.221 2.370 38 0 1.149 3.612 34
10/10/2020 14:00:00 9 1.221 2.370 38 0 1.149 3.612 34
09/10/2020 14:00:00 9 1.221 2.370 38 0 1.149 3.612 34
08/10/2020 21:21:37 8 1.218 2.354 38 0 1.143 3.592 37
07/10/2020 12:00:00 12 1.213 2.347 38 1 1.141 3.584 33
06/10/2020 15:00:00 11 1.210 2.346 38 1 1.138 3.578 33
05/10/2020 13:30:00 10 1.203 2.320 38 1 1.132 3.544 32
04/10/2020 12:00:00 18 1.199 2.303 38 1 1.132 3.530 28
03/10/2020 12:00:00 18 1.199 2.303 38 1 1.132 3.530 28
02/10/2020 12:00:00 18 1.199 2.303 38 1 1.132 3.530 28
01/10/2020 13:00:00 14 1.196 2.296 38 1 1.128 3.516 29
30/09/2020 14:30:00 5 1.196 2.285 38 0 1.119 3.496 39
29/09/2020 14:00:00 12 1.191 2.275 37 1 1.096 3.488 57
28/09/2020 13:00:00 10 1.191 2.271 36 3 1.091 3.482 61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito