lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 731 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/08/2025 - 16:18:42
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA 05.356.167/0001-03 898,50 898,50 898,50
SAMUEL BARBOSA PEIXOTO ***.314.433-** 5.816,57 5.816,57 5.816,57
SAMUEL VICENTE DA SILVA ***.131.143-** 10.270,00 10.270,00 10.270,00
SANDRO OLIVEIRA SANTANA ***.971.733-** 4.296,00 4.296,00 4.296,00
SANTINA BORGES DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.078.433-** 790,00 790,00 790,00
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO 57.082.515/0001-03 8.966,28 8.966,28 7.116,32
SAVIO RODRIGUES FEITOSA ***.423.853-** 1.880,00 1.880,00 1.020,00
SEBASTIANA MIKAELA ALVES BEZERRA ***.118.213-** 200.000,00 69.511,06 69.511,06
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MINISTERIO AGR 00.396.895/0001-25 70.632,00 70.632,00 70.632,00
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 22.156.351/0001-29 69.348,28 69.348,28 28.431,76
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 278,39 278,39 278,39
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 4.507,19 4.507,19 0,00
SESA- SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE 07.954.571/0001-04 216.000,00 126.247,87 126.247,87
SETE SERV.EMPRES. E TREIN. ESPECIALIZADOS LTDA 07.824.144/0001-01 600,00 0,00 0,00
SHEILA FERREIRA PORFIRIO ***.113.134-** 5.816,57 5.816,57 5.816,57
SILAS BENTO ANDRADE ***.601.393-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.829.898/0001-66 19.137,49 6.412,68 6.187,95
SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME 12.465.316/0001-38 48.240,00 28.140,00 20.100,00
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA ***.953.383-** 2.010,00 2.010,00 2.010,00
SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - MATRIZ 07.342.785/0001-20 694,35 694,35 694,35
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO ***.118.823-** 6.325,50 6.325,50 6.325,50
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI 21.276.541/0001-17 240.000,00 140.000,00 60.000,00
SOUSA E SILVA LTDA 36.972.183/0001-54 246.739,80 206.643,20 206.643,20
TAINAN LIMA ANDRADE ARCANJO ***.924.408-** 115,00 115,00 115,00
TARCISIO VIANA MOREIRA-ME 11.830.673/0001-95 1.625,00 1.625,00 1.625,00
TAYNANA AUGUSTO DA SILVEIRA LIMA VERDE ***.652.443-** 80,00 80,00 80,00
TAYNARA ALMEIDA DA SILVA ***.434.753-** 425,00 425,00 425,00
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA ***.785.023-** 3.005,00 3.005,00 3.005,00
TELES SPORT'S COM.E SERV.LTDA-ME 05.896.883/0001-83 12.371,20 12.371,20 12.371,20
TEPLAM - TECNICA DE ENCARDERNACAO E PLASTIFICACAO 74.134.800/0001-31 6.000,00 3.500,00 3.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024