lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 927 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/12/2025 - 17:56:51
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M G DE QUEIROZ 02.987.633/0001-60 7.913,00 7.113,00 7.113,00
M. J. M. S. RODRIGUES LTDA 51.669.954/0001-22 10.000,00 10.000,00 10.000,00
M. M. CONFECCOES LTDA 07.625.624/0001-43 186.398,80 186.398,80 186.398,80
MACESO COSTA RODRIGUES ***.490.163-** 120,00 120,00 120,00
MAIRTON DE LIMA NEVES ***.931.213-** 10.200,00 8.500,00 8.500,00
MANUEL NUNES COSTA................................ ***.592.643-** 15.000,00 10.000,00 11.000,00
MARCELO BATISTA DE LIMA ***.672.484-** 1.150,00 650,00 650,00
MARCELO BENTO DE SOUSA ***.307.063-** 530,00 0,00 0,00
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) 08.270.616/0001-94 78.608,16 74.608,00 74.608,00
MARCIANO XAVIER VIANA ***.320.683-** 5.816,57 5.816,57 5.816,57
MARCILIO BESERRA SOARES ***.491.923-** 4.830,00 4.830,00 4.830,00
MARCILIO VILAR SOARES ***.246.553-** 2.880,00 2.560,00 2.560,00
MARCIO EBER NUNES BATISTA ***.409.253-** 1.040,00 1.040,00 1.040,00
MARCIO JOSE FERREIRA LIMA ***.318.963-** 40,00 40,00 40,00
MARCIO JOSE FREITAS VIEIRA ***.782.783-** 80,00 80,00 0,00
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 06.015.755/0001-46 41.030,15 37.906,97 37.906,97
MARCOS DOMINGOS BATISTA ***.278.218-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
MARCOS LEVI BENTO CIPRIANO CAMPOS ***.664.893-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
MARCOS PATRICIO DA SILVA ***.139.393-** 6.310,00 6.310,00 6.310,00
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO 36.808.692/0001-46 70.536,75 70.536,75 53.546,75
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE ***.027.523-** 10.520,00 9.940,00 9.940,00
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO ***.316.503-** 1.905,00 1.560,00 1.560,00
MARDENI DE SOUZA COSTA ***.444.513-** 6.470,00 3.434,00 3.434,00
MARGLEUDA BARBOSA DA SILVA ***.841.753-** 6.154,00 6.154,00 6.154,00
MARIA ANA CLAUDIA BENTO NUNES ***.430.623-** 310,00 310,00 310,00
MARIA APARECIDA ELIAS LEITE CLEMENTE ***.195.203-** 6.072,00 5.313,00 5.313,00
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA.................. ***.247.503-** 74.591,00 73.536,00 73.536,00
MARIA ASSINERE ANDRADE SANTANA ***.470.873-** 300,00 300,00 300,00
MARIA CANDIDO PEREIRA DA SILVA ***.174.333-** 1.710,00 1.710,00 1.710,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ***.432.443-** 215,00 215,00 215,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024