lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 927 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/12/2025 - 17:56:51
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MATHEUS DE MATTOS BATISTA ***.952.553-** 500,00 500,00 500,00
MATHEUS RODRIGUES COSTA ***.674.423-** 4.000,00 4.000,00 2.575,00
MAURICIO BARBOSA DA SILVA ***.053.353-** 2.277,00 2.277,00 2.277,00
MAX MILLIANN GOMES SALDANHA ***.691.783-** 380,00 0,00 0,00
MAYANE PINHEIRO LEITE ***.948.373-** 490,00 490,00 490,00
MAYCON ALFREDO DA SILVA ***.403.423-** 500,00 0,00 0,00
MELISSA TAWANE CAETANO ***.204.973-** 400,00 400,00 400,00
MELKISEDEC ROSENO CANDIDO ***.129.893-** 10.635,00 10.635,00 10.635,00
MICAELE DE SOUZA PEREIRA ***.214.133-** 215,00 215,00 215,00
MICHAEL SULIVAN DE ABREU ***.697.373-** 43.730,00 43.730,00 43.730,00
MILANA BESSA DA SILVA ***.565.623-** 5.010,00 3.125,00 3.125,00
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.394.460/0001-41 924.570,35 1.073.110,64 735.442,10
MINISTERIO DA SAUDE 00.530.493/0001-71 41.123,01 41.123,01 41.123,01
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME 01.294.833/0001-75 18.196,00 14.596,00 14.596,00
MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA 23.598.271/0001-96 341.483,48 335.737,36 307.010,11
MOACIR CARLOS SILVA ***.940.873-** 7.715,00 7.715,00 7.715,00
MONALINE CUSTODIO IDELFONSO ***.795.473-** 170,00 170,00 170,00
MONIQUE KELLY CLEMENTE MACIEL ***.351.363-** 540,00 540,00 540,00
MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA 03.941.821/0007-06 150,70 150,70 150,70
MOVELAR MOVEIS E LETROS CEDRO LTDA 00.112.978/0001-45 999,00 999,00 999,00
MUB GLASS-LTDA 42.657.249/0001-14 210.586,77 6.530,35 6.530,35
MUNDO DA LINHAS 05.730.950/0001-95 898,89 898,89 898,89
MUNITEC SISTEMAS LTDA 58.986.624/0001-00 58.500,00 52.000,00 39.000,00
MURILO AUGUSTO GOMES SILVA ***.264.803-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
NAELITON BESERRA DA SILVA ***.517.003-** 4.560,00 4.560,00 4.560,00
NAIARA RODRIGUES VIEIRA ***.866.803-** 800,00 800,00 800,00
NAIARA SUENE BRITO DE LIMA ***.434.983-** 15.390,00 9.720,00 9.720,00
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 00.097.793/0001-09 585.690,80 584.681,30 551.175,10
NALBER DOS SANTOS DA SILVA ***.249.373-** 12.661,00 12.661,00 12.661,00
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO ***.912.133-** 4.560,00 4.560,00 4.560,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024