lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 871 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/10/2025 - 15:54:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
S R MANGUEIRA DE LAVOR - LTDA 13.001.816/0001-81 1.231,00 1.231,00 1.231,00
SAIONARA SIMPLICIO FERNANDES ***.278.603-** 800,00 0,00 0,00
SALATIEL PINHEIRO DANTAS ***.247.938-** 7.498,00 7.498,00 7.498,00
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO ***.166.483-** 3.760,00 3.760,00 2.935,00
SAMIQUE VIEIRA ABILIO ***.763.703-** 480,00 480,00 480,00
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA 05.356.167/0001-03 898,50 898,50 898,50
SAMUEL BARBOSA PEIXOTO ***.314.433-** 5.816,57 5.816,57 5.816,57
SAMUEL VICENTE DA SILVA ***.131.143-** 12.750,00 12.750,00 11.625,00
SANDRA VIEIRA CUSTODIO ***.575.013-** 120,00 120,00 120,00
SANDRO OLIVEIRA SANTANA ***.971.733-** 7.732,00 7.732,00 6.014,00
SANTINA BORGES DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.078.433-** 2.290,00 2.290,00 2.290,00
SARA SOBRAL DA SILVA ***.998.173-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO 57.082.515/0001-03 10.827,28 10.827,28 10.827,28
SAVIO RODRIGUES FEITOSA ***.423.853-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
SEBASTIANA GUEDES FERNANDES DE LAVOR-ME 11.731.965/0001-70 600,00 600,00 600,00
SEBASTIANA MIKAELA ALVES BEZERRA ***.118.213-** 200.000,00 69.511,06 69.511,06
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MINISTERIO AGR 00.396.895/0001-25 70.632,00 70.632,00 70.632,00
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 22.156.351/0001-29 69.348,28 69.348,28 32.493,44
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 809,00 809,00 809,00
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 7.981,79 7.981,79 7.981,79
SESA- SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE 07.954.571/0001-04 216.000,00 162.318,69 162.318,69
SETE SERV.EMPRES. E TREIN. ESPECIALIZADOS LTDA 07.824.144/0001-01 600,00 0,00 0,00
SHEILA FERREIRA PORFIRIO ***.113.134-** 5.816,57 5.816,57 5.816,57
SILAS BENTO ANDRADE ***.601.393-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA ***.637.713-** 600,00 600,00 600,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.829.898/0001-66 21.455,44 8.066,74 6.972,21
SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME 12.465.316/0001-38 48.240,00 36.180,00 28.140,00
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA ***.953.383-** 2.010,00 2.010,00 2.010,00
SL 150 PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME 16.455.979/0001-22 70.000,00 70.000,00 70.000,00
SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - MATRIZ 07.342.785/0001-20 694,35 694,35 694,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024