lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 927 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/12/2025 - 17:56:51
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SANDRA VIEIRA CUSTODIO ***.575.013-** 120,00 120,00 120,00
SANDRO OLIVEIRA SANTANA ***.971.733-** 9.702,00 9.702,00 9.702,00
SANTINA BORGES DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.078.433-** 3.790,00 3.790,00 3.790,00
SARA SOBRAL DA SILVA ***.998.173-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO 57.082.515/0001-03 10.827,28 10.827,28 10.827,28
SAVIO RODRIGUES FEITOSA ***.423.853-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
SEBASTIANA GUEDES FERNANDES DE LAVOR-ME 11.731.965/0001-70 600,00 600,00 600,00
SEBASTIANA MIKAELA ALVES BEZERRA ***.118.213-** 200.000,00 69.511,06 69.511,06
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MINISTERIO AGR 00.396.895/0001-25 70.632,00 70.632,00 70.632,00
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 22.156.351/0001-29 69.560,36 69.560,36 48.011,75
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 809,00 809,00 809,00
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 7.981,79 7.981,79 7.981,79
SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBR 07.121.494/0001-01 20.000,00 0,00 0,00
SESA- SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE 07.954.571/0001-04 216.000,00 180.354,10 180.354,10
SETE SERV.EMPRES. E TREIN. ESPECIALIZADOS LTDA 07.824.144/0001-01 600,00 0,00 0,00
SHEILA FERREIRA PORFIRIO ***.113.134-** 5.816,57 5.816,57 5.816,57
SILAS BENTO ANDRADE ***.601.393-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
SIMAO PEDRO VICENTE LOPES ***.573.373-** 530,00 530,00 530,00
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA ***.637.713-** 1.680,00 1.560,00 1.560,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.829.898/0001-66 21.600,76 9.054,84 8.830,11
SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME 12.465.316/0001-38 48.240,00 44.220,00 36.180,00
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA ***.953.383-** 2.010,00 2.010,00 2.010,00
SL 150 PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME 16.455.979/0001-22 70.000,00 70.000,00 70.000,00
SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - MATRIZ 07.342.785/0001-20 694,35 694,35 694,35
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO ***.118.823-** 6.325,50 6.325,50 6.325,50
SOLIDA ENGENHARIA LTDA 14.108.584/0001-28 426.384,83 426.384,83 87.989,54
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI 21.276.541/0001-17 240.000,00 222.000,00 200.000,00
SOUSA E SILVA LTDA 36.972.183/0001-54 264.439,80 224.343,20 221.543,20
SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA 14.322.975/0001-40 270.000,00 270.000,00 270.000,00
TAINAN LIMA ANDRADE ARCANJO ***.924.408-** 115,00 115,00 115,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024