| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 3,92% |
| DENÚNCIAS | 51 | 33,33% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 3,27% |
| DÚVIDAS | 17 | 11,11% |
| ELOGIOS | 1 | 0,65% |
| FALE CONOSCO | 3 | 1,96% |
| RECLAMAÇÕES | 21 | 13,73% |
| SERVIÇOS | 26 | 16,99% |
| SUGESTÕES | 6 | 3,92% |
| URGÊNCIAS | 17 | 11,11% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 6 | 3,92% |
| GABINETE DA PREFEITA | 9 | 5,88% |
| NÃO INFORMADO | 10 | 6,54% |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DE ORÓS | 16 | 10,46% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 1 | 0,65% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO | 2 | 1,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, AQUICULTURA E PESCA | 5 | 3,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 2 | 1,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 4,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 27 | 17,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 3 | 1,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 8 | 5,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 8 | 5,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 39 | 25,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | 6 | 3,92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 3,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 14,38% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 9,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 6,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,31% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,96% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,31% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,96% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,65% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,31% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,65% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,65% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,65% |
PAULO MARCIO LIMA BRAGA
(88)9.99375166
Whatsapp: (88) 9 9937-5166
Email: controladoriaeouvidoria@oros.ce.gov.br
Praça Anastácio Maia, 40 - Centro - CEP: 63520-000 - Orós-CE
Segunda à Sexta 07:00h as 11:00h - 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 26/02/2026 09:21