Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 3,28% |
DENÚNCIAS | 35 | 28,69% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 4,10% |
DÚVIDAS | 15 | 12,30% |
ELOGIOS | 1 | 0,82% |
FALE CONOSCO | 3 | 2,46% |
RECLAMAÇÕES | 18 | 14,75% |
SERVIÇOS | 24 | 19,67% |
SUGESTÕES | 2 | 1,64% |
URGÊNCIAS | 15 | 12,30% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 5 | 4,10% |
GABINETE DA PREFEITA | 9 | 7,38% |
NÃO INFORMADO | 10 | 8,20% |
PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DE ORÓS | 13 | 10,66% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 1 | 0,82% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO | 1 | 0,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, AQUICULTURA E PESCA | 5 | 4,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 4,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 27 | 22,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 0,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 8 | 6,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 28 | 22,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | 6 | 4,92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 15,57% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 9,84% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 5,74% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,64% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2,46% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,82% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,46% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,82% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,82% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,82% |
PAULO MARCIO LIMA BRAGA
Whatsapp: (88) 9 9937-5166
Email: controladoriaeouvidoria@oros.ce.gov.br
Praça Anastácio Maia, 40 - Centro - CEP: 63520-000 - Orós-CE
Segunda à Sexta 07:00h as 11:00h - 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 25/04/2025 13:31