Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 11,49% |
DENÚNCIAS | 18 | 20,69% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 6,90% |
DÚVIDAS | 13 | 14,94% |
ELOGIOS | 1 | 1,15% |
FALE CONOSCO | 3 | 3,45% |
RECLAMAÇÕES | 13 | 14,94% |
SERVIÇOS | 13 | 14,94% |
SUGESTÕES | 1 | 1,15% |
URGÊNCIAS | 9 | 10,34% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 9 | 10,34% |
GABINETE DO PREFEITO | 8 | 9,20% |
NÃO INFORMADO | 10 | 11,49% |
PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DE ORÓS | 7 | 8,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, AQUICULTURA E PESCA | 3 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 15 | 17,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 5 | 5,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 21 | 24,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | 5 | 5,75% |
LOHANNE SOARES DA SILVA
(88) 3584-1188
Email: ouvidoria.gmo@oros.ce.gov.br
Praça Anastácio Maia, 40 - Centro - CEP: 63520-000 - Orós\CE
Segunda à Sexta das 07:00h às 13:00h (Horário corrido)
Última manifestação: 16/08/2023 09:41