Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 8,20% |
DENÚNCIAS | 26 | 21,31% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 4,92% |
DÚVIDAS | 14 | 11,48% |
ELOGIOS | 11 | 9,02% |
FALE CONOSCO | 3 | 2,46% |
RECLAMAÇÕES | 16 | 13,11% |
SERVIÇOS | 21 | 17,21% |
SUGESTÕES | 2 | 1,64% |
URGÊNCIAS | 12 | 9,84% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 9 | 7,38% |
GABINETE DO PREFEITO | 10 | 8,20% |
NÃO INFORMADO | 12 | 9,84% |
PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DE ORÓS | 12 | 9,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, AQUICULTURA E PESCA | 3 | 2,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 10 | 8,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 22 | 18,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 8 | 6,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 26 | 21,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | 6 | 4,92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 13,11% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 5,74% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,64% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2,46% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,82% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 11,48% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,82% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,82% |
LOHANNE SOARES DA SILVA
(88) 3584-1188
Email: ouvidoria.gmo@oros.ce.gov.br
Praça Anastácio Maia, 40 - Centro - CEP: 63520-000 - Orós\CE
Segunda à Sexta das 07:00h às 13:00h (Horário corrido)
Última manifestação: 03/09/2024 10:27