Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 3,62% |
DENÚNCIAS | 45 | 32,61% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 3,62% |
DÚVIDAS | 16 | 11,59% |
ELOGIOS | 1 | 0,72% |
FALE CONOSCO | 3 | 2,17% |
RECLAMAÇÕES | 19 | 13,77% |
SERVIÇOS | 25 | 18,12% |
SUGESTÕES | 3 | 2,17% |
URGÊNCIAS | 16 | 11,59% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 5 | 3,62% |
GABINETE DA PREFEITA | 9 | 6,52% |
NÃO INFORMADO | 10 | 7,25% |
PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DE ORÓS | 15 | 10,87% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 1 | 0,72% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO | 1 | 0,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, AQUICULTURA E PESCA | 5 | 3,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 4,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 27 | 19,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 1,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 7 | 5,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 8 | 5,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 32 | 23,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | 6 | 4,35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 3,62% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 13,77% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 8,70% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 6,52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,45% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,45% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,17% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,72% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,45% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,72% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,72% |
PAULO MARCIO LIMA BRAGA
(88)9.99375166
Whatsapp: (88) 9 9937-5166
Email: controladoriaeouvidoria@oros.ce.gov.br
Praça Anastácio Maia, 40 - Centro - CEP: 63520-000 - Orós-CE
Segunda à Sexta 07:00h as 11:00h - 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 08/08/2025 11:30