| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 3,80% |
| DENÚNCIAS | 55 | 34,81% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 3,16% |
| DÚVIDAS | 17 | 10,76% |
| ELOGIOS | 1 | 0,63% |
| FALE CONOSCO | 3 | 1,90% |
| RECLAMAÇÕES | 22 | 13,92% |
| SERVIÇOS | 26 | 16,46% |
| SUGESTÕES | 6 | 3,80% |
| URGÊNCIAS | 17 | 10,76% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 6 | 3,80% |
| GABINETE DA PREFEITA | 9 | 5,70% |
| NÃO INFORMADO | 10 | 6,33% |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DE ORÓS | 16 | 10,13% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 1 | 0,63% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO | 3 | 1,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, AQUICULTURA E PESCA | 5 | 3,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 2 | 1,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 4,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 27 | 17,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 3 | 1,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 9 | 5,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 8 | 5,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 42 | 26,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | 6 | 3,80% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 3,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 14,56% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 8,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 6,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,27% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,90% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,27% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,90% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,63% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,27% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,63% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,63% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,63% |
PAULO MARCIO LIMA BRAGA
(88)9.99375166
Whatsapp: (88) 9 9937-5166
Email: controladoriaeouvidoria@oros.ce.gov.br
Praça Anastácio Maia, 40 - Centro - CEP: 63520-000 - Orós-CE
Segunda à Sexta 07:00h as 11:00h - 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 29/03/2026 19:29