Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 4,03% |
DENÚNCIAS | 36 | 29,03% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 4,03% |
DÚVIDAS | 15 | 12,10% |
ELOGIOS | 1 | 0,81% |
FALE CONOSCO | 3 | 2,42% |
RECLAMAÇÕES | 18 | 14,52% |
SERVIÇOS | 24 | 19,35% |
SUGESTÕES | 2 | 1,61% |
URGÊNCIAS | 15 | 12,10% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 5 | 4,03% |
GABINETE DA PREFEITA | 9 | 7,26% |
NÃO INFORMADO | 10 | 8,06% |
PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DE ORÓS | 13 | 10,48% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 1 | 0,81% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO | 1 | 0,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, AQUICULTURA E PESCA | 5 | 4,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 4,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 27 | 21,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 0,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 8 | 6,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 28 | 22,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | 6 | 4,84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 15,32% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 9,68% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 5,65% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,61% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2,42% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,81% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,42% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,81% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,81% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,81% |
PAULO MARCIO LIMA BRAGA
Whatsapp: (88) 9 9937-5166
Email: controladoriaeouvidoria@oros.ce.gov.br
Praça Anastácio Maia, 40 - Centro - CEP: 63520-000 - Orós-CE
Segunda à Sexta 07:00h as 11:00h - 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 07/05/2025 08:25