RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 98 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 6.242,00 526,20 5.715,80
AGENTE ADMINISTRATIVO - I 63.067,26 17.434,18 45.633,08
AGENTE ADMINISTRATIVO - II 142.835,01 33.788,01 109.047,00
AGENTE ADMINISTRATIVO - III 112.184,13 32.508,50 79.675,63
AGENTE DE ENDEMIAS 109.188,30 36.821,12 72.367,18
AGENTE DE SAUDE 167.868,44 42.295,28 125.573,16
AGENTE DE TRANSITO 18.286,45 5.568,61 12.717,84
AGENTE OPERACIONAL 33.169,16 7.537,72 25.631,44
AGENTE OPERACIONAL - II 11.241,58 3.158,35 8.083,23
ANALISTA AMBIENTAL 2.321,00 184,57 2.136,43
ASSESSOR DA EDUCACAO 2.221,00 175,57 2.045,43
ASSESSOR DE COMUNUNICACAO 1.821,00 139,57 1.681,43
ASSESSOR DE EXECUCAO DE SERVICOS 13.881,00 1.183,50 12.697,50
ASSESSOR DE FISCALIZACAO E ADMINISTRACAO 3.121,00 263,10 2.857,90
ASSESSOR DE TRIBUTOS 7.637,38 698,00 6.939,38
ASSESSOR ESPECIAL I 41.748,33 3.749,44 37.998,89
ASSESSOR ESPECIAL II 40.441,00 3.157,21 37.283,79
ASSESSOR TECNICO - I 28.089,00 2.376,32 25.712,68
ASSESSOR TECNICO - II 29.652,00 2.441,59 27.210,41
ASSESSOR TECNICO - III 3.121,00 263,10 2.857,90
ASSISTENTE EDUCACIONAL 95.356,00 7.206,54 88.149,46
ASSISTENTE SOCIAL 45.160,16 6.005,62 39.154,54
AUX. ADMINISTRATIVO 21.236,61 1.711,78 19.524,83
AUX. DE ENFERMAGEM 7.674,61 3.186,89 4.487,72
AUX. DE ENFERMAGEM - II 14.565,87 3.252,34 11.313,53
AUX. DE LABORATORIO 1.721,00 130,57 1.590,43
AUX. DE SERVICOS GERAIS 610.984,95 119.107,63 491.877,32
AUXILIAR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3.121,00 263,10 2.857,90
AUXILIAR TECNICO I 15.418,00 1.201,46 14.216,54
AUXILIAR TECNICO II 29.152,42 2.300,14 26.852,28
CHEFE DE ASSESSORIA 4.621,00 448,44 4.172,56
CHEFE DE ASSESSORIA ESPECIAL DA EDUCACAO 4.621,00 448,44 4.172,56
CHEFE DE SETOR 5.621,00 828,29 4.792,71
CONSELHEIRO 16.210,00 2.406,20 13.803,80
COORDENADOR (A) 2.171,00 171,07 1.999,93
COORDENADOR DA CASA DO CIDADAO 1.821,00 139,57 1.681,43
COORDENADOR EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL 32.347,00 3.139,08 29.207,92
COORDENADOR SOCIAL 13.228,80 1.077,68 12.151,12
COORDENADORA/POS-GRADUACAO 91.822,40 42.729,77 49.092,63
COORDENADORIA CENTRO OBS E CENTRO CIRUR 5.621,00 828,29 4.792,71
COZINHEIRA 9.755,21 1.391,05 8.364,16
CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS 47.250,00 3.544,18 43.705,82
DIRETOR DE COMPRAS 5.621,00 828,29 4.792,71
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 16.484,00 1.551,79 14.932,21
DIRETOR DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO EDUCACIONAL 5.621,00 239,85 5.381,15
DIRETOR ESCOLAR/POS-GRADUACAO 84.661,50 35.152,49 49.509,01
DIRETOR(A)-HOSPITAL 5.621,00 781,31 4.839,69
ENFERMEIRO(A) 105.303,69 26.145,36 79.158,33
FARMACEUTICO(A) 13.675,81 2.074,69 11.601,12
FISIOTERAPEUTA 16.263,25 3.715,51 12.547,74
FONOAUDIOLOGO(A) 4.291,10 1.053,04 3.238,06
GUARDA MUNICIPAL 22.234,20 7.818,83 14.415,37
GUARDA VIDAS 2.560,00 192,00 2.368,00
INATIVOS 6.484,00 0,00 6.484,00
MEDICO 101.696,93 28.131,83 73.565,10
MONITOR 16.412,90 1.230,96 15.181,94
MONITOR DE ESPORTE 36.140,00 2.752,95 33.387,05
MONITOR DE REFORCO ESCOLAR 18.750,00 1.406,25 17.343,75
MOTORISTA 78.535,42 9.866,67 68.668,75
MOTORISTA - II 45.168,44 9.083,07 36.085,37
NUTRICIONISTA 15.017,16 2.399,37 12.617,79
ODONTOLOGO(A) 55.462,07 18.216,87 37.245,20
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 6.227,57 1.212,08 5.015,49
OPERADOR MOTOR BOMBA 5.363,00 402,21 4.960,79
ORIENTADOR SOCIAL 9.284,00 751,25 8.532,75
PEB-I-3 PEDAGOGICO 13.779,58 4.603,41 9.176,17
PEB-I-4 PEDAGOGICO 39.982,29 17.878,84 22.103,45
PEB-II-LIC.PLENA 65.174,00 21.268,40 43.905,60
PEB-III-POS-GRADUACAO 664.961,44 274.924,35 390.037,09
PENSIONISTA 3.981,78 0,00 3.981,78
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.307,62 14.692,38
PRESIDENTE DA JARI 1.621,00 121,57 1.499,43
PRESIDENTE DE LICITACAO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
PROCURADOR GERAL 7.000,00 1.536,25 5.463,75
PROFESSOR(A) 252.412,16 19.617,05 232.795,11
PSICOLOGA 17.483,87 1.356,73 16.127,14
SECRETARIO ADJUNTO 5.621,00 828,29 4.792,71
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE AGRICULTURA 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO 7.000,00 1.431,98 5.568,02
SECRETARIO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE OBRAS 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE SAUDE 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO EXECUTIVO 9.242,00 896,88 8.345,12
SECRETARIO(A) 14.000,00 3.996,69 10.003,31
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 7.000,00 2.054,91 4.945,09
SECRETARIO(A) DE TURISMO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO(A) DO GABINETE 2.621,00 211,57 2.409,43
SUPERVISOR(A) DE ENSINO 178.091,39 31.358,07 146.733,32
TEC.PEDAGOGICO - POS-GRADUACAO 71.211,30 28.023,13 43.188,17
TECNICO AGRICOLA 1.789,28 727,17 1.062,11
TECNICO DE RADIOLOGIA 4.004,60 1.980,05 2.024,55
TECNICO EDUCACIONAL 6.242,00 526,20 5.715,80
TECNICO EM AQUICULTURA 2.109,11 165,49 1.943,62
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 2.892,51 580,03 2.312,48
TECNICO EM LABORATORIO 2.384,21 190,25 2.193,96
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 42.289,70 13.480,08 28.809,62
VIGIA 4.863,00 364,71 4.498,29
TOTAL GERAL 4.091.251,33 994.978,21 3.096.273,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024