RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 96 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 6.242,00 530,34 5.711,66
AGENTE ADMINISTRATIVO - I 72.391,43 20.461,93 51.929,50
AGENTE ADMINISTRATIVO - II 163.376,54 36.554,17 126.822,37
AGENTE ADMINISTRATIVO - III 142.555,03 39.035,97 103.519,06
AGENTE DE ENDEMIAS 111.798,23 38.459,94 73.338,29
AGENTE DE SAUDE 179.981,09 48.351,78 131.629,31
AGENTE DE TRANSITO 16.155,32 5.477,03 10.678,29
AGENTE OPERACIONAL 32.435,56 7.825,12 24.610,44
AGENTE OPERACIONAL - II 10.470,83 3.182,66 7.288,17
ASSESSOR DA EDUCACAO 2.221,00 175,57 2.045,43
ASSESSOR DE COMUNUNICACAO 1.821,00 139,57 1.681,43
ASSESSOR DE EXECUCAO DE SERVICOS 15.309,56 1.329,08 13.980,48
ASSESSOR DE FISCALIZACAO E ADMINISTRACAO 3.121,00 263,10 2.857,90
ASSESSOR DE TRIBUTOS 5.062,22 415,72 4.646,50
ASSESSOR ESPECIAL I 47.460,77 4.307,25 43.153,52
ASSESSOR ESPECIAL II 42.662,01 3.373,21 39.288,80
ASSESSOR TECNICO - I 30.169,66 2.625,28 27.544,38
ASSESSOR TECNICO - II 31.441,16 2.577,39 28.863,77
ASSESSOR TECNICO - III 4.161,33 387,94 3.773,39
ASSISTENTE EDUCACIONAL 93.319,60 7.042,48 86.277,12
ASSISTENTE SOCIAL 41.142,56 5.694,49 35.448,07
AUX. ADMINISTRATIVO 23.269,18 1.828,90 21.440,28
AUX. DE ENFERMAGEM 8.520,55 3.523,31 4.997,24
AUX. DE ENFERMAGEM - II 14.565,87 3.419,17 11.146,70
AUX. DE LABORATORIO 1.721,00 130,57 1.590,43
AUX. DE SERVICOS GERAIS 692.798,39 129.148,54 563.649,85
AUXILIAR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3.121,00 263,10 2.857,90
AUXILIAR TECNICO I 17.639,00 1.472,98 16.166,02
AUXILIAR TECNICO II 26.962,34 2.145,20 24.817,14
CHEFE DE ASSESSORIA 4.621,00 448,44 4.172,56
CHEFE DE ASSESSORIA ESPECIAL DA EDUCACAO 4.621,00 448,44 4.172,56
CHEFE DE SETOR 7.494,67 1.769,09 5.725,58
CONSELHEIRO 17.290,67 2.494,05 14.796,62
COORDENADOR (A) 2.171,00 171,07 1.999,93
COORDENADOR DA CASA DO CIDADAO 1.821,00 150,40 1.670,60
COORDENADOR EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL 49.290,64 8.870,64 40.420,00
COORDENADOR SOCIAL 13.105,00 1.068,54 12.036,46
COORDENADORA/POS-GRADUACAO 125.415,67 51.971,66 73.444,01
COORDENADORIA CENTRO OBS E CENTRO CIRUR 5.621,00 828,29 4.792,71
COZINHEIRA 11.499,83 1.497,67 10.002,16
CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS 48.136,62 3.628,74 44.507,88
DIRETOR DE COMPRAS 5.621,00 828,29 4.792,71
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 16.484,00 1.562,11 14.921,89
DIRETOR DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO EDUCACIONAL 5.621,00 239,85 5.381,15
DIRETOR ESCOLAR/POS-GRADUACAO 116.214,49 44.557,52 71.656,97
DIRETOR(A)-HOSPITAL 5.621,00 781,31 4.839,69
ENFERMEIRO(A) 103.190,19 26.793,46 76.396,73
FARMACEUTICO(A) 12.012,11 1.152,87 10.859,24
FISIOTERAPEUTA 17.105,13 3.581,93 13.523,20
FONOAUDIOLOGO(A) 4.291,10 1.053,04 3.238,06
GUARDA MUNICIPAL 24.949,08 8.147,50 16.801,58
GUARDA VIDAS 3.580,00 268,50 3.311,50
INATIVOS 6.484,00 0,00 6.484,00
MEDICO 110.149,70 30.188,14 79.961,56
MONITOR 18.000,00 1.387,00 16.613,00
MONITOR DE ESPORTE 37.320,00 2.901,30 34.418,70
MONITOR DE REFORCO ESCOLAR 16.150,00 1.257,50 14.892,50
MOTORISTA 82.110,35 10.300,64 71.809,71
MOTORISTA - II 47.047,89 9.518,03 37.529,86
NUTRICIONISTA 15.017,16 2.246,15 12.771,01
ODONTOLOGO(A) 60.391,13 19.773,60 40.617,53
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 6.227,57 1.221,90 5.005,67
OPERADOR MOTOR BOMBA 5.363,00 402,21 4.960,79
ORIENTADOR SOCIAL 9.284,00 762,54 8.521,46
PEB-I-3 PEDAGOGICO 18.772,99 5.735,14 13.037,85
PEB-I-4 PEDAGOGICO 54.231,45 21.804,14 32.427,31
PEB-II-LIC.PLENA 88.898,94 28.767,69 60.131,25
PEB-III-POS-GRADUACAO 886.736,63 340.767,92 545.968,71
PENSIONISTA 4.266,53 0,00 4.266,53
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.307,62 14.692,38
PRESIDENTE DA JARI 1.621,00 121,57 1.499,43
PRESIDENTE DE LICITACAO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
PROCURADOR GERAL 7.000,00 1.536,25 5.463,75
PROFESSOR(A) 258.027,33 20.062,34 237.964,99
PSICOLOGA 18.000,00 1.401,12 16.598,88
SECRETARIO ADJUNTO 11.242,00 1.683,28 9.558,72
SECRETARIO DE AGRICULTURA 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO 7.000,00 1.431,98 5.568,02
SECRETARIO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE OBRAS 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE SAUDE 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO EXECUTIVO 4.621,00 448,44 4.172,56
SECRETARIO(A) 21.000,00 5.532,94 15.467,06
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 9.333,33 2.892,93 6.440,40
SECRETARIO(A) DE TURISMO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO(A) DO GABINETE 2.621,00 211,57 2.409,43
SUPERVISOR(A) DE ENSINO 238.293,93 59.623,29 178.670,64
TEC.PEDAGOGICO - POS-GRADUACAO 97.321,99 35.171,59 62.150,40
TECNICO AGRICOLA 2.385,71 789,97 1.595,74
TECNICO DE RADIOLOGIA 4.449,56 2.035,35 2.414,21
TECNICO EDUCACIONAL 7.282,33 651,04 6.631,29
TECNICO EM AQUICULTURA 2.109,11 165,49 1.943,62
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 3.856,68 695,42 3.161,26
TECNICO EM LABORATORIO 2.384,21 190,25 2.193,96
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 41.824,29 13.523,40 28.300,89
VIGIA 4.863,00 364,71 4.498,29
TOTAL GERAL 4.721.360,24 1.172.547,15 3.548.813,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024