RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 100 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 3.018,00 270,11 2.747,89
AGENTE ADMINISTRATIVO - I 156.250,31 35.661,08 120.589,23
AGENTE ADMINISTRATIVO - II 84.936,71 20.978,96 63.957,75
AGENTE ADMINISTRATIVO - III 55.070,63 20.709,87 34.360,76
AGENTE DE ENDEMIAS 98.186,91 37.491,04 60.695,87
AGENTE DE SAUDE 155.352,12 44.160,01 111.192,11
AGENTE DE TRANSITO 16.206,69 5.374,10 10.832,59
AGENTE OPERACIONAL 30.697,81 7.323,31 23.374,50
AGENTE OPERACIONAL - II 9.538,58 2.329,62 7.208,96
ANALISTA AMBIENTAL 2.218,00 176,85 2.041,15
ASSESSOR DA EDUCACAO 2.118,00 167,85 1.950,15
ASSESSOR DE COMUNUNICACAO 1.718,00 131,85 1.586,15
ASSESSOR DE EXECUCAO DE SERVICOS 14.118,95 1.088,54 13.030,41
ASSESSOR DE FISCALIZACAO E ADMINISTRACAO 3.319,80 328,97 2.990,83
ASSESSOR DE TRIBUTOS 7.912,98 1.158,56 6.754,42
ASSESSOR ESPECIAL I 38.006,00 3.033,45 34.972,55
ASSESSOR ESPECIAL II 34.342,00 2.658,15 31.683,85
ASSESSOR TECNICO - I 21.126,00 1.890,77 19.235,23
ASSESSOR TECNICO - II 20.862,00 1.672,65 19.189,35
ASSESSOR TECNICO - III 3.018,00 270,11 2.747,89
ASSISTENTE EDUCACIONAL 79.196,40 5.961,85 73.234,55
ASSISTENTE SOCIAL 35.372,64 5.567,11 29.805,53
ASSISTENTE TECNICO II 2.518,00 203,85 2.314,15
AUX. ADMINISTRATIVO 24.956,95 3.065,71 21.891,24
AUX. DE ENFERMAGEM 7.159,61 3.015,14 4.144,47
AUX. DE ENFERMAGEM - II 13.361,96 3.663,10 9.698,86
AUX. DE SERVICOS GERAIS 495.693,14 106.996,52 388.696,62
AUXILIAR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3.018,00 270,11 2.747,89
AUXILIAR NUTRICIONAL 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR TECNICO I 17.262,00 1.348,65 15.913,35
AUXILIAR TECNICO II 24.270,00 1.842,75 22.427,25
BIOQUIMICO 11.981,69 3.088,89 8.892,80
CHEFE DE ASSESSORIA 4.518,00 668,80 3.849,20
CHEFE DE ASSESSORIA ESPECIAL DA EDUCACAO 4.518,00 668,80 3.849,20
CHEFE DE SETOR 4.518,00 668,80 3.849,20
CONSELHEIRO 12.144,00 1.699,90 10.444,10
COORDENADOR (A) 3.836,00 299,70 3.536,30
COORDENADOR DA CASA DO CIDADAO 1.718,00 131,85 1.586,15
COORDENADOR EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL 27.108,00 4.012,80 23.095,20
COORDENADOR SOCIAL 15.108,00 1.223,10 13.884,90
COORDENADORA/POS-GRADUACAO 109.854,88 54.822,26 55.032,62
COORDENADORIA CENTRO OBS E CENTRO CIRUR 5.518,00 1.043,47 4.474,53
COZINHEIRA 8.920,54 1.265,54 7.655,00
CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE COMPRAS 5.518,00 1.043,47 4.474,53
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 15.072,00 1.800,10 13.271,90
DIRETOR DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO EDUCACIONAL 5.518,00 466,13 5.051,87
DIRETOR ESCOLAR/POS-GRADUACAO 79.553,65 33.870,74 45.682,91
DIRETOR(A)-HOSPITAL 5.518,00 991,34 4.526,66
ENFERMEIRO(A) 114.333,13 27.538,09 86.795,04
FARMACEUTICO(A) 11.102,01 1.491,24 9.610,77
FISCAL TRIBUTARIO 3.175,04 1.087,60 2.087,44
FISIOTERAPEUTA 15.695,14 4.102,65 11.592,49
FONOAUDIOLOGO(A) 3.967,36 1.145,53 2.821,83
GUARDA MUNICIPAL 22.520,40 7.590,70 14.929,70
GUARDA VIDAS 3.040,00 228,00 2.812,00
INATIVOS 7.590,00 0,00 7.590,00
MEDICO 98.323,95 27.184,32 71.139,63
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 4.126,05 541,28 3.584,77
MONITOR 400,00 30,00 370,00
MOTORISTA 73.036,64 10.207,47 62.829,17
MOTORISTA - II 39.401,98 9.248,27 30.153,71
NUTRICIONISTA 8.693,41 2.140,54 6.552,87
ODONTOLOGO(A) 57.950,82 19.830,71 38.120,11
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 5.515,44 1.002,11 4.513,33
OPERADOR MOTOR BOMBA 9.608,00 720,59 8.887,41
ORIENTADOR SOCIAL 6.354,00 503,55 5.850,45
PEB-I-3 PEDAGOGICO 13.201,16 4.362,01 8.839,15
PEB-I-4 PEDAGOGICO 43.405,50 17.947,21 25.458,29
PEB-II-LIC.PLENA 60.496,31 20.756,53 39.739,78
PEB-III-POS-GRADUACAO 630.301,32 265.243,59 365.057,73
PENSIONISTA 8.912,17 0,00 8.912,17
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.293,92 14.706,08
PRESIDENTE DA JARI 1.518,00 113,85 1.404,15
PRESIDENTE DE LICITACAO 7.000,00 1.601,45 5.398,55
PROCURADOR GERAL 7.000,00 1.601,45 5.398,55
PROFESSOR(A) 269.324,53 20.885,31 248.439,22
SECRETARIO ADJUNTO 10.036,00 1.712,27 8.323,73
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 7.000,00 1.601,45 5.398,55
SECRETARIO DE AGRICULTURA 7.000,00 1.601,45 5.398,55
SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO 7.000,00 1.497,17 5.502,83
SECRETARIO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 7.000,00 1.601,45 5.398,55
SECRETARIO DE OBRAS 7.000,00 1.601,45 5.398,55
SECRETARIO DE SAUDE 7.000,00 1.601,45 5.398,55
SECRETARIO EXECUTIVO 9.036,00 1.337,60 7.698,40
SECRETARIO(A) 14.000,00 4.127,08 9.872,92
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 7.000,00 1.549,31 5.450,69
SECRETARIO(A) DE TURISMO 7.000,00 1.601,45 5.398,55
SECRETARIO(A) DO GABINETE 2.518,00 203,85 2.314,15
SUPERVISOR(A) DE ENSINO 167.556,56 33.417,12 134.139,44
TEC.PEDAGOGICO - POS-GRADUACAO 66.481,20 25.947,98 40.533,22
TECNICO AGRICOLA 1.675,47 714,33 961,14
TECNICO DE RADIOLOGIA 3.749,90 2.104,20 1.645,70
TECNICO EDUCACIONAL 3.018,00 270,11 2.747,89
TECNICO EM AQUICULTURA 1.889,10 147,24 1.741,86
TECNICO EM GESTAO 6.200,36 2.726,29 3.474,07
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 2.360,83 533,73 1.827,10
TECNICO EM LABORATORIO 2.232,57 178,16 2.054,41
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 34.868,89 11.557,27 23.311,62
VIGIA 5.313,00 398,47 4.914,53
TOTAL GERAL 3.717.395,19 977.209,03 2.740.186,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024