RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 98 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 3.018,00 255,56 2.762,44
AGENTE ADMINISTRATIVO - I 157.297,23 37.441,08 119.856,15
AGENTE ADMINISTRATIVO - II 85.886,90 20.544,14 65.342,76
AGENTE ADMINISTRATIVO - III 53.787,55 19.920,08 33.867,47
AGENTE DE ENDEMIAS 100.749,96 38.659,79 62.090,17
AGENTE DE SAUDE 150.221,28 42.161,74 108.059,54
AGENTE DE TRANSITO 16.569,70 5.384,19 11.185,51
AGENTE OPERACIONAL 31.102,59 7.406,37 23.696,22
AGENTE OPERACIONAL - II 9.538,58 2.329,62 7.208,96
ANALISTA AMBIENTAL 2.218,00 176,85 2.041,15
ASSESSOR DA EDUCACAO 2.118,00 167,85 1.950,15
ASSESSOR DE COMUNUNICACAO 1.718,00 131,85 1.586,15
ASSESSOR DE EXECUCAO DE SERVICOS 15.970,95 1.232,45 14.738,50
ASSESSOR DE FISCALIZACAO E ADMINISTRACAO 3.470,70 345,25 3.125,45
ASSESSOR DE TRIBUTOS 7.948,44 1.161,77 6.786,67
ASSESSOR ESPECIAL I 40.124,00 3.208,01 36.915,99
ASSESSOR ESPECIAL II 35.960,00 2.781,00 33.179,00
ASSESSOR TECNICO - I 24.144,00 2.044,48 22.099,52
ASSESSOR TECNICO - II 18.344,00 1.468,80 16.875,20
ASSESSOR TECNICO - III 3.018,00 255,56 2.762,44
ASSISTENTE SOCIAL 33.318,03 5.583,79 27.734,24
ASSISTENTE TECNICO II 2.518,00 203,85 2.314,15
AUX. ADMINISTRATIVO 23.616,93 2.953,78 20.663,15
AUX. DE ENFERMAGEM 7.881,74 3.178,15 4.703,59
AUX. DE ENFERMAGEM - II 13.361,96 3.654,53 9.707,43
AUX. DE LABORATORIO 1.618,00 122,85 1.495,15
AUX. DE SERVICOS GERAIS 484.774,83 107.572,59 377.202,24
AUXILIAR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3.018,00 255,56 2.762,44
AUXILIAR NUTRICIONAL 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR TECNICO I 18.830,00 1.467,00 17.363,00
AUXILIAR TECNICO II 22.652,00 1.719,90 20.932,10
BIOQUIMICO 11.981,69 3.076,16 8.905,53
CHEFE DE ASSESSORIA 4.518,00 646,54 3.871,46
CHEFE DE ASSESSORIA ESPECIAL DA EDUCACAO 4.518,00 646,54 3.871,46
CHEFE DE SETOR 5.518,00 1.023,84 4.494,16
CONSELHEIRO 19.228,00 2.934,68 16.293,32
COORDENADOR (A) 3.986,00 313,20 3.672,80
COORDENADOR DA CASA DO CIDADAO 1.718,00 131,85 1.586,15
COORDENADOR EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL 36.144,00 5.172,32 30.971,68
COORDENADOR SOCIAL 12.590,00 1.019,25 11.570,75
COORDENADORA/POS-GRADUACAO 109.854,88 53.148,03 56.706,85
COORDENADORIA CENTRO OBS E CENTRO CIRUR 5.518,00 1.023,84 4.494,16
COZINHEIRA 8.920,54 1.265,54 7.655,00
DIRETOR DE COMPRAS 5.518,00 1.023,84 4.494,16
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 15.072,00 1.720,60 13.351,40
DIRETOR DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO EDUCACIONAL 5.518,00 441,74 5.076,26
DIRETOR ESCOLAR/POS-GRADUACAO 79.906,15 33.887,51 46.018,64
DIRETOR(A)-HOSPITAL 5.518,00 978,61 4.539,39
ENFERMEIRO(A) 102.871,88 25.301,98 77.569,90
FARMACEUTICO(A) 13.250,69 2.193,21 11.057,48
FISCAL TRIBUTARIO 3.186,86 1.074,00 2.112,86
FISIOTERAPEUTA 15.214,65 3.866,92 11.347,73
FONOAUDIOLOGO(A) 4.126,05 1.150,26 2.975,79
GUARDA MUNICIPAL 23.255,72 7.868,86 15.386,86
GUARDA VIDAS 2.720,00 204,00 2.516,00
INATIVOS 7.590,00 0,00 7.590,00
MEDICO 98.323,95 26.428,86 71.895,09
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 1.863,38 144,93 1.718,45
MONITOR 800,00 60,00 740,00
MOTORISTA 50.195,87 8.147,52 42.048,35
MOTORISTA - II 39.700,27 9.177,41 30.522,86
NUTRICIONISTA 8.693,41 2.099,20 6.594,21
ODONTOLOGO(A) 53.429,15 18.401,46 35.027,69
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 6.877,75 1.201,78 5.675,97
OPERADOR MOTOR BOMBA 8.849,00 663,67 8.185,33
ORIENTADOR SOCIAL 9.072,00 955,63 8.116,37
PEB-I-3 PEDAGOGICO 13.201,16 4.333,38 8.867,78
PEB-I-4 PEDAGOGICO 43.426,98 18.044,64 25.382,34
PEB-II-LIC.PLENA 60.815,66 20.621,85 40.193,81
PEB-III-POS-GRADUACAO 633.566,08 268.314,02 365.252,06
PENSIONISTA 8.723,18 0,00 8.723,18
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PRESIDENTE DA JARI 1.518,00 113,85 1.404,15
PRESIDENTE DE LICITACAO 7.000,00 1.588,72 5.411,28
PROCURADOR GERAL 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO ADJUNTO 10.036,00 1.670,38 8.365,62
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO DE AGRICULTURA 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO 7.000,00 1.484,44 5.515,56
SECRETARIO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO DE OBRAS 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO DE SAUDE 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO EXECUTIVO 9.036,00 1.293,08 7.742,92
SECRETARIO(A) 16.333,33 4.860,77 11.472,56
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 7.000,00 2.107,37 4.892,63
SECRETARIO(A) DE TURISMO 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO(A) DO GABINETE 2.518,00 203,85 2.314,15
SUPERVISOR(A) DE ENSINO 167.556,56 32.903,07 134.653,49
TEC.PEDAGOGICO - POS-GRADUACAO 67.186,20 26.065,48 41.120,72
TECNICO AGRICOLA 1.675,47 714,33 961,14
TECNICO DE RADIOLOGIA 3.749,90 2.085,12 1.664,78
TECNICO EDUCACIONAL 3.018,00 255,56 2.762,44
TECNICO EM AQUICULTURA 1.889,10 147,24 1.741,86
TECNICO EM GESTAO 6.200,36 2.713,56 3.486,80
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 2.660,83 560,73 2.100,10
TECNICO EM LABORATORIO 2.232,57 178,16 2.054,41
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 36.069,46 11.707,67 24.361,79
VIGIA 5.313,00 398,47 4.914,53
TOTAL GERAL 3.349.087,10 950.064,04 2.399.023,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024