Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 16 | 72,73% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 4,55% |
RESPONDIDO | 4 | 18,18% |
VISUALIZADO | 1 | 4,55% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 12,12% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 3,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 21,21% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 12,12% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 18,18% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,03% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 6,06% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,03% |
PAULO MARCIO LIMA BRAGA
Whatsapp: (88) 9 9937-5166
Email: controladoriaeouvidoria@oros.ce.gov.br
Praça Anastácio Maia, 40 - Centro - CEP: 63520-000 - Orós-CE
Segunda à Sexta 07:00h as 11:00h - 13:00h as 17:00h
Última solicitação: 23/04/2025 08:43