Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 11 | 64,71% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 5,88% |
RESPONDIDO | 4 | 23,53% |
VISUALIZADO | 1 | 5,88% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 16,00% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 4,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 24,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 12,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 20,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4,00% |
LOHANNE SOARES DA SILVA
(88) 3584-1188
Email: ouvidoria.gmo@oros.ce.gov.br
Praça Anastácio Maia, 40 - Centro - CEP: 63520-000 - Orós\CE
Segunda à Sexta das 07:00h às 13:00h (Horário corrido)
Última solicitação: 12/08/2024 19:25