Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 7 | 53,85% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 7,69% |
RESPONDIDO | 4 | 30,77% |
VISUALIZADO | 1 | 7,69% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
LOHANNE SOARES DA SILVA
(88) 3584-1188
Email: ouvidoria.gmo@oros.ce.gov.br
Praça Anastácio Maia, 40 - Centro - CEP: 63520-000 - Orós\CE
Segunda à Sexta das 07:00h às 13:00h (Horário corrido)
Última solicitação: 10/02/2023 01:02