Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 4,17% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 16 | 66,67% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 6 | 25,00% |
VISUALIZADO | 1 | 4,17% |
Totalizaram 24 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 16 |
FEMININO | 14 |
NÃO INFORMADO | 5 |
Totalizaram 35 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 16 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 14 |
NÃO INFORMADO | 5 |
Totalizaram 35 solicitações
PAULO MARCIO LIMA BRAGA
(88)9.99375166
Whatsapp: (88) 9 9937-5166
Email: controladoriaeouvidoria@oros.ce.gov.br
Praça Anastácio Maia, 40 - Centro - CEP: 63520-000 - Orós-CE
Segunda à Sexta 07:00h as 11:00h - 13:00h as 17:00h
Última solicitação: 12/08/2025 13:39