lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 450 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 09:39:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA ***.549.233-** 480,00 480,00 480,00
ANGELO MARCIO NUNES BENTO JUNIOR ***.999.553-** 1.292,00 1.292,00 1.292,00
ANNE LOUISE COSTA DIAS ***.827.663-** 500,00 0,00 0,00
ANNY GRACIELLE FERREIRA FRADE ***.160.194-** 16.800,00 4.200,00 4.200,00
ANTONIO EDGAR VIDAL DE FREITAS ***.770.193-** 750,00 750,00 750,00
ANTONIO FEITOSA ***.268.743-** 220,00 220,00 209,00
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO ***.179.203-** 4.665,00 4.665,00 4.665,00
ANTONIO GERALDO LEITE ***.455.073-** 3.310,24 3.310,24 1.655,12
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS ***.561.203-** 19.612,00 18.767,00 13.027,00
ANTONIO VICENTE NETO ***.808.393-** 1.790,00 1.790,00 1.790,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 03.440.672/0001-06 2.000,00 95,04 95,04
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 07.240.450/0001-09 1.406,00 1.406,00 1.406,00
APRECE -ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR 01.769.435/0001-68 26.064,00 6.516,00 6.516,00
AQUILA VIEIRA DA SILVA ***.404.203-** 455,00 455,00 455,00
ARISSON RODRIGUES AZEVEDO DE ARAUJO ***.000.153-** 20.400,00 3.400,00 3.400,00
ARMINDA CECILIA TEIXEIRA PEIXOTO LANDIM ***.092.573-** 13.000,00 4.000,00 3.000,00
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS 11.108.554/0001-23 396.720,00 124.020,00 104.820,00
ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA 08.052.665/0001-50 14.520,00 4.235,00 3.630,00
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 07.609.365/0001-67 3.389.604,45 2.919.224,57 269.620,12
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR 41.344.458/0001-45 62.634,60 62.634,60 62.634,60
AURICELIA DE MELO ESTEVAO-MEI 27.945.222/0001-33 25.000,00 25.000,00 25.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0971-79 137.418,25 115.018,98 114.764,85
BARBARA AUGUSTO DA SILVEIRA VIDAL ***.443.853-** 195,00 195,00 75,00
BOMFIM ROSA SILVA ***.316.073-** 1.290,00 1.290,00 1.290,00
BONFIM LIMA NOGUEIRA-ME 00.439.787/0001-92 895,00 895,00 895,00
BRUNA MIKAELY PAIVA DE SOUSA-MEI 49.331.167/0001-24 15.000,00 15.000,00 15.000,00
BRUNA TEOFILO QUEIROZ LEITE MARIZ ***.619.703-** 360,00 360,00 360,00
BRUNO BARBOSA ARAUJO ***.203.233-** 22.555,00 17.555,00 17.555,00
BRUNO DA SILVA ARAUJO ***.430.583-** 2.625,00 2.625,00 2.625,00
BRUNO DA SILVA BARBOSA ***.784.403-** 1.010,00 1.010,00 1.010,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024