lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 871 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/10/2025 - 15:54:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ALEXANDRE LIMA BARROSO ***.658.583-** 4.720,00 4.720,00 4.720,00
ALEXANDRE LUCAS DA CRUZ ***.941.133-** 759,00 759,00 759,00
ALEXANDRE NOGUEIRA PINHEIRO-ME 00.589.236/0001-05 1.300,00 1.300,00 1.300,00
ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA 28.791.264/0001-20 650.000,00 650.000,00 350.100,00
ALINE JAMYLLI DE SOUZA PINHEIRO ***.017.953-** 240,00 240,00 240,00
ALISON DA SILVA CASEMIRO ***.033.093-** 3.036,00 3.036,00 1.518,00
ALLISSON CAVALCANTE BARBOSA ***.543.033-** 950,00 950,00 950,00
ALMIR RIBEIRO DE MATOS ***.521.453-** 5.816,57 5.816,57 5.816,57
ALUISIO CUSTODIO DAMASCENO JUNIOR ***.127.763-** 3.490,00 3.490,00 3.490,00
ALUISIO SOARES DA SILVA ***.481.303-** 4.631,66 4.631,66 4.631,66
ALYCIA BARROSO DA SILVA PEQUENO ***.721.173-** 530,00 530,00 530,00
ALYNNE ALVES CRISPIM ***.198.734-** 180,00 180,00 180,00
AMANDA CECILIA RICARTE ***.206.763-** 220,00 220,00 220,00
ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 41.600.131/0001-97 131.376,44 34.775,20 34.775,20
ANA ALEXANDRA DE CARVALHO MONTE ***.745.713-** 3.387,45 2.629,00 2.629,00
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA ***.240.743-** 14.118,00 14.118,00 8.662,00
ANA CAROLINE LIMA DA SILVA ***.778.703-** 3.996,00 3.996,00 3.996,00
ANA CRISTINA ALVES RICARTE ***.192.793-** 120,00 120,00 120,00
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES ***.806.003-** 1.907,00 1.591,00 1.591,00
ANA LUCIA PEREIRA COSTA ***.480.093-** 500,00 0,00 0,00
ANA MARIA BATISTA DE LIMA ***.743.233-** 6.734,00 6.734,00 6.734,00
ANA NERI ROLIM MELO ***.820.143-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ANA PATRICIA SOUZA DIAS ***.401.693-** 1.920,00 1.920,00 1.920,00
ANA PAULA DE ANDRADE CLEMENTE ***.484.633-** 12.144,00 7.590,00 6.072,00
ANA RUTH FERNANDES PEREIRA ***.200.333-** 4.320,00 4.320,00 4.320,00
ANA VALDECI ALCANTARA RODRIGUES................... ***.827.803-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
ANA VENANCIO DE LIMA ***.259.453-** 120,00 120,00 120,00
ANANIAS DE LIMA BARROS ***.524.513-** 2.277,00 2.277,00 2.277,00
ANDERSON ALVES GOMES ***.268.763-** 1.055,00 1.055,00 1.055,00
ANDERSON CANDIDO VIEIRA ***.820.253-** 2.510,00 2.110,00 2.110,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024