lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 723 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/08/2025 - 11:02:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ALYNNE ALVES CRISPIM ***.198.734-** 180,00 180,00 180,00
ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 41.600.131/0001-97 126.652,24 34.775,20 34.775,20
ANA ALEXANDRA DE CARVALHO MONTE ***.745.713-** 758,45 0,00 0,00
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA ***.240.743-** 5.500,00 5.500,00 2.620,00
ANA CAROLINE LIMA DA SILVA ***.778.703-** 960,00 960,00 960,00
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES ***.806.003-** 1.777,00 1.461,00 1.226,00
ANA LUCIA PEREIRA COSTA ***.480.093-** 500,00 0,00 0,00
ANA MARIA BATISTA DE LIMA ***.743.233-** 2.440,00 2.440,00 2.440,00
ANA NERI ROLIM MELO ***.820.143-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ANA PATRICIA SOUZA DIAS ***.401.693-** 1.920,00 1.920,00 1.920,00
ANA PAULA DE ANDRADE CLEMENTE ***.484.633-** 12.144,00 4.554,00 4.554,00
ANA RUTH FERNANDES PEREIRA ***.200.333-** 3.950,00 3.950,00 3.950,00
ANA VALDECI ALCANTARA RODRIGUES................... ***.827.803-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
ANANIAS DE LIMA BARROS ***.524.513-** 2.277,00 2.277,00 2.277,00
ANDERSON ALVES GOMES ***.268.763-** 1.055,00 1.055,00 1.055,00
ANDERSON CANDIDO VIEIRA ***.820.253-** 1.380,00 980,00 980,00
ANDERSON CUSTODIO - MEI 36.008.925/0001-26 2.030,00 2.030,00 2.030,00
ANDERSON VICENTE BARBOSA ***.426.313-** 2.507,00 1.220,00 1.220,00
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA ***.549.233-** 900,00 900,00 900,00
ANGELO MARCIO NUNES BENTO JUNIOR ***.999.553-** 1.292,00 1.292,00 1.292,00
ANNE LOUISE COSTA DIAS ***.827.663-** 500,00 0,00 0,00
ANNY GRACIELLE FERREIRA FRADE ***.160.194-** 16.800,00 9.800,00 9.800,00
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA ***.006.723-** 7.489,50 3.441,00 1.720,50
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA ***.156.183-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
ANTONIO BENTO DO MONTE NETO ***.677.193-** 360,00 360,00 360,00
ANTONIO BRIOSO LIMA ***.479.313-** 530,00 0,00 0,00
ANTONIO EDGAR VIDAL DE FREITAS ***.770.193-** 750,00 750,00 750,00
ANTONIO EDUARDO PINTO COSTA ***.679.353-** 1.860,00 1.860,00 0,00
ANTONIO FEITOSA ***.268.743-** 520,00 520,00 520,00
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO ***.179.203-** 9.720,00 9.720,00 9.720,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024