lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 927 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/12/2025 - 17:56:51
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANDERSON ALVES GOMES ***.268.763-** 1.055,00 1.055,00 1.055,00
ANDERSON CANDIDO VIEIRA ***.820.253-** 2.510,00 2.110,00 2.110,00
ANDERSON CUSTODIO - MEI 36.008.925/0001-26 2.210,00 2.210,00 2.210,00
ANDERSON VICENTE BARBOSA ***.426.313-** 5.010,00 2.436,00 2.436,00
ANDREA MATIAS SOARES ***.470.483-** 120,00 120,00 120,00
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA ***.549.233-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANDRESSA MARIA MOREIRA DA MATA ***.227.273-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
ANGELA CANDIDO DE LIMA ***.493.133-** 2.277,00 759,00 759,00
ANGELO MARCIO NUNES BENTO JUNIOR ***.999.553-** 3.572,00 3.572,00 3.572,00
ANNA LAURITA PEQUENO LANDIM 33.305.693/0001-80 2.605,05 2.605,05 2.605,05
ANNE LOUISE COSTA DIAS ***.827.663-** 500,00 0,00 0,00
ANNELISE AMORIM FORMIGA ***.495.293-** 120,00 120,00 120,00
ANNY GRACIELLE FERREIRA FRADE ***.160.194-** 16.800,00 14.000,00 15.400,00
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA ***.006.723-** 12.043,50 8.602,50 8.602,50
ANTONIA NAIANE FEREIRA DE SILVA ***.658.413-** 120,00 80,00 80,00
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA ***.156.183-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
ANTONIO AURILANIO VIEIRA BARBOSA ***.065.473-** 685,00 685,00 685,00
ANTONIO BENTO DO MONTE NETO ***.677.193-** 720,00 720,00 720,00
ANTONIO BRIOSO LIMA ***.479.313-** 530,00 0,00 0,00
ANTONIO CARLOS VIEIRA DE LIMA ***.618.663-** 409,60 409,60 409,60
ANTONIO EDGAR VIDAL DE FREITAS ***.770.193-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO EDUARDO PINTO COSTA ***.679.353-** 1.860,00 1.860,00 1.860,00
ANTONIO FEITOSA ***.268.743-** 690,00 690,00 690,00
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO ***.179.203-** 13.300,00 13.300,00 13.300,00
ANTONIO GERALDO LEITE ***.455.073-** 5.227,92 5.227,92 5.227,92
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS ***.561.203-** 47.017,00 45.222,00 43.642,00
ANTONIO LAURENTINO NETO ***.815.713-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
ANTONIO NAELITON ANDRADE DA SILVA ***.650.953-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIO VICENTE NETO ***.808.393-** 3.690,00 3.690,00 3.690,00
ANTONIO VILEIMAR DE SOUSA ***.266.153-** 530,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024