lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 450 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 09:39:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA 02.611.528/0001-22 1.111,18 1.030,06 1.030,06
CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO 32.192.760/0001-34 400.000,00 90.000,00 90.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DO ICO 13.044.206/0001-65 660.000,00 162.295,57 162.295,57
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 927,27 824,24 824,24
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO ***.413.113-** 200,00 200,00 200,00
CYBELLY TEIXEIRA VIDAL ***.475.053-** 130,00 130,00 130,00
CYDILLANYO NUNES DA SILVA ***.370.043-** 737,00 737,00 737,00
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 09.295.548/0001-80 171.987,57 71.564,00 37.564,00
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME 09.295.548/0001-80 4.000,00 4.000,00 0,00
DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE ***.799.123-** 3.920,00 3.920,00 3.920,00
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE ***.373.563-** 440,00 440,00 320,00
DEBORA MARIA GONCALVES FERREIRA ***.079.693-** 2.853,83 2.853,83 2.853,83
DETRAN - CE 07.135.668/0001-95 572,82 572,82 572,82
DIALEDA CANDIDO BENTO............................. ***.540.913-** 2.387,00 2.387,00 2.387,00
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 33.634.178/0001-43 65.798,50 31.407,00 31.407,00
DIJAIR SOUSA RODRIGUES ***.903.243-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA ***.472.528-** 18.050,00 18.050,00 18.050,00
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME 19.579.940/0001-05 528.213,60 137.667,24 137.660,24
DS MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA 13.921.222/0001-99 30.000,00 30.000,00 30.000,00
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER 32.276.233/0001-08 1.066.316,34 1.066.316,34 1.066.316,34
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA 08.970.930/0001-80 22.420,67 22.420,67 12.468,62
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA 46.500.710/0001-81 142.660,00 102.200,00 102.200,00
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 09.143.572/0001-02 119.452,24 119.452,24 119.452,24
ELISONALDO CLEMENTE ARAUJO ***.931.513-** 220,00 220,00 220,00
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI 41.806.207/0001-35 8.050,00 8.050,00 8.050,00
EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO ***.623.423-** 750,00 500,00 500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2447-54 3.000,00 668,06 556,87
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETI 03.773.788/0001-67 5.740,08 1.435,02 1.435,02
ENEAS LOPES SILVA ***.372.713-** 3.840,00 960,00 960,00
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 592.205,43 335.766,07 311.560,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024