lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 871 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/10/2025 - 15:54:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA 41.398.348/0001-66 280.000,00 280.000,00 279.666,66
CYBELLY TEIXEIRA VIDAL ***.475.053-** 130,00 130,00 130,00
CYDILLANYO NUNES DA SILVA ***.370.043-** 737,00 737,00 737,00
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 09.295.548/0001-80 193.240,17 92.816,60 69.064,00
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME 09.295.548/0001-80 20.342,00 20.342,00 20.342,00
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME 09.295.548/0001-80 27.337,00 27.337,00 0,00
DAGINA CANDIDO ANDRADE ***.311.633-** 240,00 240,00 240,00
DAMIAO PINHEIRO ***.806.528-** 15.330,00 15.330,00 12.890,00
DANIEL CONRADO DA SILVA ***.663.813-** 4.616,00 4.616,00 4.616,00
DARLAN ALVES DANTAS ***.848.713-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
DAVI MUNIZ VIEIRA ***.194.813-** 3.770,00 2.960,00 2.320,00
DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE ***.799.123-** 8.530,00 8.530,00 8.530,00
DAYANNE VIDAL PINHEIRO - MEI 43.359.674/0001-90 8.566,00 6.640,00 6.640,00
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE ***.373.563-** 860,00 860,00 740,00
DEBORA MARIA GONCALVES FERREIRA ***.079.693-** 2.853,83 2.853,83 2.853,83
DEMAIRTON BENTO CIPRIANO ***.837.073-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
DENIER MOTA DA COSTA ***.353.873-** 850,00 850,00 850,00
DENISE BENTO MACIEL ***.294.253-** 120,00 120,00 120,00
DETRAN - CE 07.135.668/0001-95 783,86 783,86 783,86
DEUZANDIR RODRIGUES DA SILVA ***.290.323-** 8.455,00 8.455,00 8.455,00
DIALEDA CANDIDO BENTO............................. ***.540.913-** 10.652,14 10.549,00 9.355,50
DIEGO DUARTE BARBOSA ***.306.313-** 500,00 500,00 500,00
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 33.634.178/0001-43 166.657,90 121.295,60 121.295,60
DIGIVAL ALVES LEITE ***.547.023-** 3.060,00 3.060,00 3.060,00
DIJAIR SOUSA RODRIGUES ***.903.243-** 16.910,00 16.910,00 16.910,00
DIMAS SANTANA DA SILVA ***.035.153-** 505,00 505,00 505,00
DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA ***.472.528-** 30.970,00 30.970,00 30.970,00
DJAIR MILTON RODRIGUES DE LIMA ***.868.303-** 12.880,00 12.880,00 12.880,00
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME 19.579.940/0001-05 875.259,96 531.548,51 531.548,51
DOUGLAS COSTA DO NASCIMENTO ***.028.093-** 675,00 675,00 675,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024