lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 450 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 09:39:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JACQUELINE SILVA FROTA - ME 46.763.015/0001-02 19.128,00 19.128,00 19.128,00
JATTANAEL PINHEIRO E SILVA ***.999.673-** 50,00 50,00 50,00
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA ***.234.443-** 13.315,00 13.315,00 13.315,00
JERRY ADRIANO CONCEI?AO ***.184.043-** 1.960,00 1.960,00 1.960,00
JESSE NUNES ANDRADE ***.596.403-** 860,00 860,00 860,00
JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA - ME 31.198.349/0001-03 501.786,80 299.200,00 180.300,00
JOANA CANDIDO CLEMENTE ***.032.433-** 1.080,00 80,00 80,00
JOAO BATISTA NETO ***.250.623-** 759,00 759,00 759,00
JOAO FABIO DA SILVA ALEXANDRE ***.982.693-** 2.601,14 1.900,00 1.900,00
JOAO MORENO FILHO ***.253.353-** 3.248,00 3.248,00 3.248,00
JOAO PAULO BORGES BEZERRA ***.931.163-** 2.238,00 2.238,00 2.238,00
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO 44.830.749/0001-31 3.158,00 3.158,00 3.158,00
JOAQUIM FRANCISCO NETO ***.576.633-** 150,00 150,00 150,00
JOFFRINA CZAROVINA FERREIRA DE ALENCAR FERNANDES ***.687.263-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA 58.349.210/0001-70 16.950,00 16.950,00 16.950,00
JOSE ADRIANO GOMES ROMÃO ***.309.013-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSE ALISSON DA SILVA LIMA ***.851.263-** 1.614,00 1.614,00 1.614,00
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO ***.560.213-** 7.100,00 7.100,00 7.100,00
JOSE BATISTA LUCAS ***.985.143-** 1.255,00 1.255,00 1.255,00
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR ***.376.053-** 660,00 300,00 300,00
JOSE DE SOUZA TAVARES ***.881.283-** 2.850,00 2.850,00 2.850,00
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA ***.927.293-** 3.313,00 3.313,00 3.313,00
JOSE IGOR DANTAS CRUZ ***.033.553-** 20.400,00 3.400,00 3.400,00
JOSE ITALO SOARES DE SOUSA NASCIMENTO ***.939.383-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOSE JULIO DE OLIVEIRA ***.136.163-** 6.298,00 6.218,00 6.218,00
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO ***.612.813-** 810,00 810,00 810,00
JOSE MARCUS GONCALVES FERREIRA ***.422.253-** 2.853,83 2.853,83 2.853,83
JOSE MICHAEL ANDERSON RODRIGUES DE LIMA ***.409.033-** 2.000,00 650,00 650,00
JOSE N SOBRINHO-ME 05.536.891/0001-19 272,00 272,00 272,00
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR ***.096.313-** 540,00 540,00 540,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024