lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 927 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/12/2025 - 17:56:51
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DIEGO DUARTE BARBOSA ***.306.313-** 500,00 500,00 500,00
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 33.634.178/0001-43 173.167,90 148.872,00 148.872,00
DIGIVAL ALVES LEITE ***.547.023-** 3.060,00 3.060,00 3.060,00
DIJAIR SOUSA RODRIGUES ***.903.243-** 19.070,00 19.070,00 19.070,00
DIMAS SANTANA DA SILVA ***.035.153-** 505,00 505,00 505,00
DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA ***.472.528-** 33.190,00 33.190,00 33.190,00
DJAIR MILTON RODRIGUES DE LIMA ***.868.303-** 14.985,00 14.985,00 14.985,00
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME 19.579.940/0001-05 1.032.047,65 688.336,20 615.678,49
DOUGLAS COSTA DO NASCIMENTO ***.028.093-** 675,00 675,00 675,00
DS MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA 13.921.222/0001-99 30.000,00 30.000,00 30.000,00
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER 32.276.233/0001-08 2.258.049,28 2.243.049,28 2.023.049,28
EDICELIA BARBOSA ***.497.003-** 7.530,25 7.530,25 5.444,40
EDILBERTO DE SOUSA DIOGENES 25.180.709/0001-47 4.286,00 2.558,00 2.558,00
EDINALDO CAETANO SILVA ***.390.743-** 320,00 320,00 320,00
EDITORA EVENTU'S LTDA 03.996.221/0001-50 3.500,00 3.500,00 3.500,00
EDIVANILDO JOSE MATEUS FILHO ***.413.543-** 120,00 0,00 0,00
EDSON VIEIRA DE LIMA ***.618.923-** 5.816,57 5.816,57 5.816,57
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA 08.970.930/0001-80 70.183,55 70.183,23 48.335,79
EDUARDO NUNES QUEIROZ ***.544.673-** 100,00 100,00 100,00
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA 46.500.710/0001-81 142.660,00 142.660,00 142.660,00
EGUIBERTIO BENTO DA SILVA ***.523.903-** 5.816,57 5.816,57 5.816,57
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 09.143.572/0001-02 123.302,24 119.452,24 119.452,24
ELIAS BERNARDINO MONTE NETO ***.537.053-** 3.035,00 3.035,00 3.035,00
ELIDIEIDE DE OLIVEIRA ARAUJO ***.168.643-** 200,00 200,00 200,00
ELISONALDO CLEMENTE ARAUJO ***.931.513-** 220,00 220,00 220,00
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES ***.284.043-** 4.091,00 2.539,00 2.539,00
ELSON DE ARAUJO MEDEIROS ***.562.003-** 2.895,00 2.895,00 2.895,00
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI 41.806.207/0001-35 21.282,95 20.940,00 20.940,00
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA ***.409.353-** 9.700,00 9.700,00 9.700,00
EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO ***.623.423-** 1.250,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024