lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 731 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/08/2025 - 16:18:42
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CYBELLY TEIXEIRA VIDAL ***.475.053-** 130,00 130,00 130,00
CYDILLANYO NUNES DA SILVA ***.370.043-** 737,00 737,00 737,00
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 09.295.548/0001-80 171.987,57 71.564,00 58.564,00
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME 09.295.548/0001-80 20.342,00 20.342,00 4.000,00
DAGINA CANDIDO ANDRADE ***.311.633-** 240,00 240,00 240,00
DAMIAO PINHEIRO ***.806.528-** 9.290,00 9.290,00 8.500,00
DANIEL CONRADO DA SILVA ***.663.813-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
DARLAN ALVES DANTAS ***.848.713-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
DAVI MUNIZ VIEIRA ***.194.813-** 2.330,00 1.520,00 1.520,00
DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE ***.799.123-** 8.530,00 8.530,00 6.420,00
DAYANNE VIDAL PINHEIRO - MEI 43.359.674/0001-90 6.166,00 4.240,00 4.240,00
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE ***.373.563-** 740,00 740,00 620,00
DEBORA MARIA GONCALVES FERREIRA ***.079.693-** 2.853,83 2.853,83 2.853,83
DENIER MOTA DA COSTA ***.353.873-** 850,00 850,00 850,00
DETRAN - CE 07.135.668/0001-95 783,86 783,86 783,86
DEUZANDIR RODRIGUES DA SILVA ***.290.323-** 4.585,00 4.585,00 4.585,00
DIALEDA CANDIDO BENTO............................. ***.540.913-** 8.265,14 8.162,00 8.162,00
DIEGO DUARTE BARBOSA ***.306.313-** 380,00 380,00 380,00
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 33.634.178/0001-43 142.411,50 103.944,20 92.513,80
DIGIVAL ALVES LEITE ***.547.023-** 3.060,00 3.060,00 3.060,00
DIJAIR SOUSA RODRIGUES ***.903.243-** 14.410,00 14.410,00 9.060,00
DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA ***.472.528-** 30.970,00 30.970,00 24.150,00
DJAIR MILTON RODRIGUES DE LIMA ***.868.303-** 9.600,00 9.600,00 9.600,00
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME 19.579.940/0001-05 711.648,18 370.936,73 370.936,73
DOUGLAS COSTA DO NASCIMENTO ***.028.093-** 675,00 675,00 675,00
DS MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA 13.921.222/0001-99 30.000,00 30.000,00 30.000,00
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER 32.276.233/0001-08 2.258.049,28 2.243.049,28 1.843.049,28
EDICELIA BARBOSA ***.497.003-** 3.070,85 3.070,85 985,00
EDILBERTO DE SOUSA DIOGENES 25.180.709/0001-47 1.728,00 0,00 0,00
EDSON VIEIRA DE LIMA ***.618.923-** 5.816,57 5.816,57 5.816,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024