lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 927 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/12/2025 - 17:56:51
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BRUNO DA SILVA BARBOSA ***.784.403-** 6.460,00 6.460,00 6.460,00
BRUNO MONTEIRO CANDIDO ***.612.473-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
BRUNO VERTONIO RODRIGUES FEITOSA.................. ***.359.303-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
BRUNO VIDAL GUIMARÇES...................... ***.316.183-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
BV CONTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA 46.070.027/0001-51 74.193,72 74.193,72 74.193,72
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES 48.841.547/0001-46 18.258,00 18.258,00 18.258,00
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 05.489.738/0001-88 245.637,87 241.448,27 214.074,56
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 460.573,76 353.455,18 338.645,61
CAIO BRITO PRODUCOES LTDA 46.266.140/0001-07 60.000,00 60.000,00 57.120,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0568-35 731.459,76 688.324,61 688.324,61
CALEBE ARAUJO VICENTE ***.976.593-** 11.753,00 11.753,00 11.753,00
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA 07.559.069/0001-07 8.078,05 4.529,80 4.529,80
CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA 39.420.606/0001-11 1.867.666,74 885.539,94 298.071,20
CARLOS ERIVALDO MUNIZ SILVA ***.185.073-** 5.816,57 5.816,57 5.816,57
CARLOS FAGNER PESSOA DE LIMA ***.022.403-** 17.800,00 1.700,00 1.700,00
CARLOS HENRIQUE MACHADO HOLANDA ***.470.743-** 1.000,00 0,00 0,00
CARMEN SILVA AVELINO DE LIMA ***.326.823-** 480,00 360,00 360,00
CARTORIO J. P. QUEIROZ 1§ OFICIO 05.718.754/0001-03 20.000,00 14.500,10 14.500,10
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA 54.405.945/0001-12 290.763,00 239.143,00 215.202,00
CASA DO ELETRICISTA LTDA 06.942.056/0001-41 654,50 614,85 614,85
CASA FATIMA 05 07.202.674/0003-80 412,65 392,02 392,02
CBS ESPORTES LTDA-ME 44.390.590/0001-81 1.780,50 1.780,50 1.780,50
CEARA COMERCIAL DE ALUMINIO 12.055.963/0001-71 6.374,00 6.374,00 6.374,00
CEARA MOTOR LTDA 07.208.184/0002-00 2.475,90 1.777,49 1.777,49
CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA 47.280.695/0001-76 249,90 0,00 0,00
CENE - CENTRAL DE NEGOC. EDIT. E COM. DE LIVROS E 15.390.730/0001-13 853.177,00 853.177,00 672.567,12
CENTRO DAS TELAS INDUSTRIA DE TELAS LTDA 30.707.676/0001-80 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CENTRO DE PRESERVA?ÇO DA HIST.E CULT.PUP.REALEZA N 12.534.902/0001-97 2.487,50 0,00 0,00
CENTRO SOCIAL DE OROS-FUNDO CRISTAO PARA CRIANCA 06.736.789/0001-20 20.358,15 18.453,19 18.453,19
CENTRO SUL CIMENTOS LTDA 54.629.622/0001-02 2.352,80 2.352,80 2.352,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024