lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 608 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/06/2025 - 11:09:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO 32.192.760/0001-34 430.000,00 150.000,00 150.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DO ICO 13.044.206/0001-65 660.000,00 270.037,47 270.037,47
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S 07.815.007/0001-00 10.900,00 0,00 0,00
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 1.133,33 1.030,30 927,27
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO ***.413.113-** 200,00 200,00 200,00
CYBELLY TEIXEIRA VIDAL ***.475.053-** 130,00 130,00 130,00
CYDILLANYO NUNES DA SILVA ***.370.043-** 737,00 737,00 737,00
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 09.295.548/0001-80 171.987,57 71.564,00 37.564,00
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME 09.295.548/0001-80 4.000,00 4.000,00 0,00
DAGINA CANDIDO ANDRADE ***.311.633-** 240,00 240,00 120,00
DAMIAO PINHEIRO ***.806.528-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
DAVI MUNIZ VIEIRA ***.194.813-** 845,00 845,00 845,00
DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE ***.799.123-** 3.920,00 3.920,00 3.920,00
DAYANNE VIDAL PINHEIRO - MEI 43.359.674/0001-90 4.240,00 4.240,00 4.240,00
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE ***.373.563-** 740,00 740,00 620,00
DEBORA MARIA GONCALVES FERREIRA ***.079.693-** 2.853,83 2.853,83 2.853,83
DENIER MOTA DA COSTA ***.353.873-** 850,00 850,00 0,00
DETRAN - CE 07.135.668/0001-95 572,82 572,82 572,82
DEUZANDIR RODRIGUES DA SILVA ***.290.323-** 4.585,00 4.585,00 4.585,00
DIALEDA CANDIDO BENTO............................. ***.540.913-** 5.813,50 5.813,50 5.813,50
DIEGO DUARTE BARBOSA ***.306.313-** 260,00 260,00 260,00
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 33.634.178/0001-43 127.176,50 92.513,80 92.513,80
DIJAIR SOUSA RODRIGUES ***.903.243-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA ***.472.528-** 24.150,00 24.150,00 24.150,00
DJAIR MILTON RODRIGUES DE LIMA ***.868.303-** 3.280,00 3.280,00 3.280,00
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME 19.579.940/0001-05 631.342,29 290.630,84 290.630,84
DOUGLAS COSTA DO NASCIMENTO ***.028.093-** 675,00 675,00 675,00
DS MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA 13.921.222/0001-99 30.000,00 30.000,00 30.000,00
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER 32.276.233/0001-08 1.669.682,81 1.654.682,81 1.654.682,81
EDICELIA BARBOSA ***.497.003-** 3.070,85 3.070,85 985,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024