lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 608 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/06/2025 - 11:09:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO BATISTA NETO ***.250.623-** 759,00 759,00 759,00
JOAO FABIO DA SILVA ALEXANDRE ***.982.693-** 2.601,14 1.900,00 1.900,00
JOAO MANOEL DA SILVA BESERRA ***.825.593-** 320,00 320,00 320,00
JOAO MORENO FILHO ***.253.353-** 3.248,00 3.248,00 3.248,00
JOAO PAULO BORGES BEZERRA ***.931.163-** 4.063,00 4.063,00 4.063,00
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO 44.830.749/0001-31 7.156,00 7.156,00 7.156,00
JOAQUIM FRANCISCO NETO ***.576.633-** 150,00 150,00 150,00
JOFFRINA CZAROVINA FERREIRA DE ALENCAR FERNANDES ***.687.263-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA 58.349.210/0001-70 40.470,00 40.470,00 16.950,00
JOSE ADEMAR PEREIRA 60.934.428/0001-33 8.170,00 8.170,00 8.170,00
JOSE ADRIANO GOMES ROMÃO ***.309.013-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSE ALISSON DA SILVA LIMA ***.851.263-** 1.614,00 1.614,00 1.614,00
JOSÉ ALZERI CÂNDIDO ***.589.058-** 4.293,00 4.293,00 4.293,00
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO ***.560.213-** 9.500,00 9.500,00 9.500,00
JOSE BATISTA LUCAS ***.985.143-** 1.255,00 1.255,00 1.255,00
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR ***.376.053-** 840,00 480,00 480,00
JOSE DE SOUZA TAVARES ***.881.283-** 2.850,00 2.850,00 2.850,00
JOSE DOUGLAS DUARTE CLEMENTE ***.418.013-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
JOSE ELIOMAR DA SILVA ***.268.313-** 5.816,57 5.816,57 5.816,57
JOSE EUDIMAR DA SILVA ***.328.183-** 320,00 320,00 320,00
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA ***.927.293-** 6.386,00 6.386,00 6.386,00
JOSÉ HEZIO DE OLIVEIRA BARROS ***.998.298-** 5.151,00 5.151,00 5.151,00
JOSE IGOR DANTAS CRUZ ***.033.553-** 20.400,00 3.400,00 3.400,00
JOSE IRINALDO MATIAS SOARES ***.791.863-** 5.816,57 5.816,57 5.816,57
JOSE ITALO SOARES DE SOUSA NASCIMENTO ***.939.383-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOSE JULIO DE OLIVEIRA ***.136.163-** 12.109,00 10.311,00 10.311,00
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO ***.612.813-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
JOSE MARCUS GONCALVES FERREIRA ***.422.253-** 2.853,83 2.853,83 2.853,83
JOSE MICHAEL ANDERSON RODRIGUES DE LIMA ***.409.033-** 2.000,00 650,00 650,00
JOSE N SOBRINHO-ME 05.536.891/0001-19 272,00 272,00 272,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024