lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 871 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/10/2025 - 08:23:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA ***.245.203-** 32.690,80 4.230,00 4.230,00
FRANCISCO ALBERTO BRAVO ***.457.553-** 265,00 265,00 265,00
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA FAUSTINO ***.776.063-** 380,00 380,00 320,00
FRANCISCO ASSIS DO MONTE E SILVA ME 47.217.916/0001-61 1.712,00 1.712,00 1.712,00
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR ***.763.098-** 3.036,00 3.036,00 1.518,00
FRANCISCO BENTO CIPRIANO ***.095.353-** 2.280,00 2.280,00 2.280,00
FRANCISCO BRUNO MATEUS GREGORIO ***.991.143-** 3.036,00 3.036,00 1.518,00
FRANCISCO CARLOS ALBERTO ***.524.483-** 18.940,00 18.940,00 13.300,00
FRANCISCO CHAGAS DUARTE FILHO ***.073.873-** 320,00 320,00 320,00
FRANCISCO DANIEL SALES DE FARIAS ***.129.818-** 6.733,38 6.733,38 6.733,38
FRANCISCO DAVID RODRIGUES BESERRA ***.287.423-** 2.180,00 1.760,00 1.760,00
FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DA SILVA ***.917.203-** 10.296,60 10.296,60 10.296,60
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ***.554.173-** 80,00 80,00 80,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. ***.056.493-** 4.203,00 3.120,00 2.680,00
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE CASTRO ***.261.823-** 915,00 915,00 915,00
FRANCISCO DIVANILDO BANDEIRA ***.041.503-** 6.134,00 6.134,00 6.134,00
FRANCISCO EDIGLEIDSON CARVALHO FELIX ***.405.493-** 2.480,00 2.480,00 2.480,00
FRANCISCO EDMILSON BANDEIRA ***.073.573-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
FRANCISCO ELIONARDO FERREIRA DE ALENCAR ***.377.701-** 210,00 210,00 210,00
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO ***.080.983-** 18.175,00 16.675,00 14.992,00
FRANCISCO FELIPE ALVES DA SILVA ***.241.233-** 630,00 630,00 630,00
FRANCISCO GISNEDSON MENDES VIANA ***.814.043-** 900,00 900,00 900,00
FRANCISCO HELIO DA SILVA JUNIOR ***.832.293-** 3.753,00 3.753,00 3.753,00
FRANCISCO HELIO PEREIRA RODRIGUES ***.701.243-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO HENRIQUE CUSTODIO ***.895.463-** 6.134,00 6.134,00 6.134,00
FRANCISCO ILDELANIO GONCALVES MONTE ***.158.423-** 320,00 320,00 320,00
FRANCISCO J A SOARES ME 12.580.730/0001-98 17.284,99 17.284,99 17.284,99
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA ***.949.773-** 23.386,15 23.373,47 21.889,50
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA ***.098.243-** 1.951,00 1.951,00 1.951,00
FRANCISCO JOSE LIMA MONTE ***.239.283-** 160,00 160,00 160,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024