lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 450 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 09:39:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARLEUDO MORENO DA SILVA ***.176.693-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
MARLI DE FATIMA MENDES ***.241.768-** 4.749,00 4.749,00 4.749,00
MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME 27.854.245/0001-32 70.000,00 30.000,00 30.000,00
MATHEUS DE MATTOS BATISTA ***.952.553-** 500,00 500,00 500,00
MAURICIO BARBOSA DA SILVA ***.053.353-** 759,00 759,00 759,00
MAYANE PINHEIRO LEITE ***.948.373-** 490,00 490,00 130,00
MELKISEDEC ROSENO CANDIDO ***.129.893-** 10.635,00 10.635,00 10.635,00
MICHAEL SULIVAN DE ABREU ***.697.373-** 17.270,00 17.270,00 17.270,00
MILANA BESSA DA SILVA ***.565.623-** 4.000,00 1.470,00 1.470,00
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.394.460/0001-41 505.000,00 420.254,93 185.013,62
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME 01.294.833/0001-75 3.598,00 3.598,00 3.598,00
MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA 23.598.271/0001-96 117.718,77 117.718,77 117.718,77
MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA 03.941.821/0007-06 150,70 150,70 150,70
MUB GLASS-LTDA 42.657.249/0001-14 795,04 0,00 0,00
MUNDO DA LINHAS 05.730.950/0001-95 898,89 898,89 898,89
NAELITON BESERRA DA SILVA ***.517.003-** 4.560,00 4.560,00 4.560,00
NAIARA SUENE BRITO DE LIMA ***.434.983-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 00.097.793/0001-09 129.049,94 129.049,94 90.705,22
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO ***.912.133-** 870,00 870,00 620,00
NELANDIA FRANCA RIBEIRO ***.498.976-** 6.000,00 0,00 0,00
NIVALDO DA SILVA ***.435.723-** 4.000,00 2.800,00 2.800,00
NOEBIO BESERRA DA SILVA ***.177.743-** 300,00 300,00 300,00
NORDESTE EMPREENDIMENTOS IMPORT. E EXPORT. DE PROD 40.259.658/0001-37 3.646,00 3.646,00 3.470,99
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 40.497.852/0003-12 5.406,44 4.204,68 4.204,68
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA 18.241.071/0001-41 21.378,00 21.378,00 21.378,00
PAULA DA SILVA RODRIGUES ***.249.973-** 500,00 500,00 500,00
PAULO ANDRE PORFIRIO GOMES ***.877.103-** 2.277,00 2.277,00 2.277,00
PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO NETO ***.485.253-** 160,00 160,00 160,00
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA 06.051.332/0001-81 4.617,00 4.617,00 4.617,00
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME 14.970.014/0001-42 126.730,00 30.210,00 30.210,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024