lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 731 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/08/2025 - 16:18:42
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE MARCUS GONCALVES FERREIRA ***.422.253-** 2.853,83 2.853,83 2.853,83
JOSE MICHAEL ANDERSON RODRIGUES DE LIMA ***.409.033-** 2.000,00 650,00 650,00
JOSE N SOBRINHO-ME 05.536.891/0001-19 272,00 272,00 272,00
JOSÉ NEUDO BATISTA ***.419.487-** 3.240,00 3.240,00 3.240,00
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR ***.096.313-** 1.460,00 1.460,00 1.460,00
JOSE OZANAN SILVESTRE DE ANDRADE ***.297.173-** 39.319,92 39.319,92 39.319,92
JOSE RODRIGUES SOARES ***.960.648-** 5.600,00 3.500,00 3.500,00
JOSE SAMUEL ANDRADE ALVES ***.229.713-** 1.020,00 1.020,00 790,00
JOSE SIMAO DA SILVA ***.155.873-** 300,00 300,00 300,00
JOSE TAYRONE SOARES AMORIM ***.530.313-** 160,00 160,00 160,00
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA ***.924.323-** 3.770,00 3.770,00 2.270,00
JOSE TIMOTEO DA SILVA ***.319.203-** 6.865,00 6.865,00 6.865,00
JOSE UILTON DA SILVA CARNEIRO FILHO ***.397.713-** 160,00 160,00 160,00
JOSE VALDO VICENTE VIEIRA ***.032.733-** 3.492,00 3.492,00 3.492,00
JOSE VAQUEIRO ***.435.183-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSÉ VENANCIO CANDIDO PEREIRA ***.251.313-** 240,00 240,00 240,00
JOSÉ VIEIRA DE LIMA ***.086.633-** 1.640,00 1.640,00 1.640,00
JOSE VINICIUS FERREIRA TOMAZ ***.299.573-** 160,00 160,00 160,00
JOSE WEDER ANDRADE ALVES ***.725.173-** 900,00 900,00 790,00
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA....................... ***.210.803-** 16.200,00 11.840,00 11.840,00
JOSEFA ALEXANDRE BARROSO ***.595.723-** 14.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSEFA BARBOSA DE ANDRADE ***.344.493-** 1.500,00 750,00 750,00
JOSEFA CANDIDO PEREIRA ***.706.873-** 790,00 790,00 790,00
JOSEFA DIAS TOMAZ ***.897.178-** 15.984,00 11.787,00 11.787,00
JOSEFA NATAMERES DA SILVA ***.773.913-** 150,00 150,00 0,00
JOSEFA ODILANIA MOTA VIEIRA ***.655.523-** 80,00 0,00 0,00
JOSEFA RODRIGUES DA SILVA ***.643.933-** 2.432,00 2.432,00 2.432,00
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME 33.516.192/0001-42 36.000,00 12.600,00 10.800,00
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR ***.631.543-** 43.600,00 40.100,00 34.800,00
JOSILENE VIEIRA DA SILVA ***.390.433-** 2.866,00 2.866,00 2.866,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024