lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 871 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/10/2025 - 08:23:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ISABEL XAVIER ALVES ***.044.853-** 13.000,00 13.000,00 12.480,00
ISABELI MONTE SILVA MARTINS ***.078.223-** 300,00 300,00 300,00
ISMAEL SILVA PARENTE ***.967.863-** 31.100,00 31.100,00 31.100,00
ITAECIO DE SOUSA RODRIGUES ***.387.103-** 8.325,00 8.325,00 8.325,00
ITALO CESAR FERREIRA DE SOUSA ***.796.743-** 4.554,00 4.554,00 3.036,00
ITALO DIEGO RODRIGUES DA CRUZ ***.781.103-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ITALO MATEUS TEIXEIRA PEQUENO ***.857.813-** 3.560,00 3.560,00 3.560,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?ÇO LTDA 02.130.122/0001-28 87.275,00 59.000,00 40.150,00
IVANILDO PEREIRA DE SOUZA 11.822.583/0002-33 12.000,00 12.000,00 12.000,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 398.500,00 398.500,00 398.500,00
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO ***.583.093-** 18.800,00 12.800,00 4.800,00
J C SERVICOS ADMNISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIM 39.824.762/0001-48 88.999,60 76.999,60 70.999,60
J I M DA COSTA JUNIOR TENDAS LTDA 28.241.898/0001-09 4.000,00 4.000,00 4.000,00
J MAQUIS F SOUZA PRODUTOS AGROVETERINARIOS ME 43.185.634/0001-79 2.979,00 2.979,00 2.979,00
J R JACINTO SOARES LTDA 18.267.497/0001-74 54.000,00 31.500,00 27.000,00
J SIQUEIRA LIMA ME 07.682.521/0001-15 15.745,00 14.764,00 14.024,00
J. ARY TECIDOS LTDA 07.197.122/0006-73 452,75 452,75 452,75
J. HENRIQUE SILVA JUNIOR 09.064.327/0001-00 1.798,00 1.648,00 1.648,00
J. LEONARDO DE LIMA LTDA 61.239.728/0001-65 14.294,19 14.280,00 0,00
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 16.571.889/0003-69 59.647,00 59.647,00 53.750,00
JACQUELINE SILVA FROTA - ME 46.763.015/0001-02 23.846,60 19.942,60 19.942,60
JAILDO DA SILVA TARGINO ***.393.603-** 110,00 110,00 110,00
JAILSON BRUNO DA SILVA VIEIRA. 52.624.232/0001-14 850,00 850,00 850,00
JAILSON DA SILVA BARBOSA ***.312.513-** 3.790,00 2.503,00 2.503,00
JANAINA ROSENO CANDIDO ***.441.013-** 3.666,40 3.666,40 3.666,40
JANICE FERREIRA VIEIRA ***.482.783-** 3.701,40 3.701,40 3.701,40
JATTANAEL PINHEIRO E SILVA ***.999.673-** 50,00 50,00 50,00
JEFFERSON ALMEIDA DE SOUSA ***.303.593-** 55,00 55,00 55,00
JEFFERSON BARBOSA PIAUI ***.495.658-** 1.720,00 1.720,00 1.720,00
JEFFERSON DA SILVA CUSTODIO ***.909.293-** 300,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024