lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 731 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/08/2025 - 16:18:42
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO MANOEL DA SILVA BESERRA ***.825.593-** 320,00 320,00 320,00
JOAO MORENO FILHO ***.253.353-** 3.248,00 3.248,00 3.248,00
JOAO PAULO BORGES BEZERRA ***.931.163-** 5.298,00 5.298,00 5.298,00
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO 44.830.749/0001-31 7.156,00 7.156,00 7.156,00
JOAQUIM FRANCISCO NETO ***.576.633-** 270,00 270,00 270,00
JOFFRINA CZAROVINA FERREIRA DE ALENCAR FERNANDES ***.687.263-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA 58.349.210/0001-70 48.470,00 48.470,00 40.470,00
JOSE ADEMAR PEREIRA 60.934.428/0001-33 9.870,00 9.870,00 9.870,00
JOSE ADRIANO GOMES ROMÃO ***.309.013-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSE ALISSON DA SILVA LIMA ***.851.263-** 1.614,00 1.614,00 1.614,00
JOSÉ ALZERI CÂNDIDO ***.589.058-** 4.293,00 4.293,00 4.293,00
JOSÉ ARINALDO CASEMIRO TEMÓTEO ***.104.748-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO ***.560.213-** 23.630,00 23.630,00 18.080,00
JOSE BATISTA LUCAS ***.985.143-** 1.255,00 1.255,00 1.255,00
JOSE BENEDITO DA SILVA ***.873.703-** 5.500,00 5.500,00 2.000,00
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR ***.376.053-** 840,00 480,00 480,00
JOSE DE SOUZA TAVARES ***.881.283-** 2.850,00 2.850,00 2.850,00
JOSE DOUGLAS DUARTE CLEMENTE ***.418.013-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
JOSE ELIOMAR DA SILVA ***.268.313-** 5.816,57 5.816,57 5.816,57
JOSE EUDIMAR DA SILVA ***.328.183-** 800,00 640,00 640,00
JOSE FABIO MARTINS DE LIMA ***.558.473-** 530,00 530,00 530,00
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA ***.927.293-** 9.349,00 9.349,00 9.349,00
JOSÉ HEZIO DE OLIVEIRA BARROS ***.998.298-** 5.151,00 5.151,00 5.151,00
JOSE IGOR DANTAS CRUZ ***.033.553-** 20.400,00 3.400,00 3.400,00
JOSE IRINALDO MATIAS SOARES ***.791.863-** 5.816,57 5.816,57 5.816,57
JOSE ITALO SOARES DE SOUSA NASCIMENTO ***.939.383-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOSE JULIO DE OLIVEIRA ***.136.163-** 18.742,50 14.484,00 14.484,00
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO ***.612.813-** 1.330,00 1.330,00 1.330,00
JOSE LUZILEUDO SOARES............................. ***.882.748-** 2.540,00 2.540,00 2.540,00
JOSÉ MAGNNO ALEXANDRE BARROSO ME 08.195.228/0001-96 864,00 864,00 864,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024