lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 871 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/10/2025 - 08:23:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO ***.560.213-** 27.450,00 27.450,00 26.400,00
JOSE BATISTA LUCAS ***.985.143-** 1.255,00 1.255,00 1.255,00
JOSE BENEDITO DA SILVA ***.873.703-** 10.350,00 10.350,00 8.350,00
JOSE BORGES PEREIRA ***.741.458-** 2.967,96 2.967,96 0,00
JOSE CARLOS CUSTODIO ***.763.753-** 2.440,00 2.440,00 2.440,00
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR ***.376.053-** 1.460,00 1.100,00 1.100,00
JOSE CLEIRTON OLIVEIRA DE SOUZA ***.356.443-** 3.036,00 3.036,00 1.518,00
JOSE DE SOUZA TAVARES ***.881.283-** 2.850,00 2.850,00 2.850,00
JOSE DERMIVAL DOMINGO DUARTE ***.731.073-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE DO NASCIMENTO MONTE ***.557.623-** 4.250,40 4.250,40 4.250,40
JOSE DOUGLAS DUARTE CLEMENTE ***.418.013-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
JOSE ELIOMAR DA SILVA ***.268.313-** 5.816,57 5.816,57 5.816,57
JOSE EUDIMAR DA SILVA ***.328.183-** 1.280,00 1.120,00 1.120,00
JOSE FABIO MARTINS DE LIMA ***.558.473-** 1.060,00 1.060,00 1.060,00
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA ***.927.293-** 11.029,00 11.029,00 9.929,00
JOSE GABRIEL NUNES VIEIRA ***.219.783-** 3.636,00 3.636,00 1.818,00
JOSÉ HEZIO DE OLIVEIRA BARROS ***.998.298-** 8.513,00 8.513,00 8.513,00
JOSE IGOR DANTAS CRUZ ***.033.553-** 20.400,00 3.400,00 3.400,00
JOSE IRINALDO MATIAS SOARES ***.791.863-** 6.016,57 6.016,57 6.016,57
JOSE ITALO SOARES DE SOUSA NASCIMENTO ***.939.383-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOSE JULIO DE OLIVEIRA ***.136.163-** 19.342,50 18.577,00 18.577,00
JOSE LUCIO RUFINO JUNIOR ***.408.763-** 3.036,00 3.036,00 1.518,00
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO ***.612.813-** 1.530,00 1.410,00 1.410,00
JOSE LUZILEUDO SOARES............................. ***.882.748-** 2.540,00 2.540,00 2.540,00
JOSÉ MAGNNO ALEXANDRE BARROSO ME 08.195.228/0001-96 864,00 864,00 864,00
JOSE MARCUS GONCALVES FERREIRA ***.422.253-** 2.853,83 2.853,83 2.853,83
JOSE MICHAEL ANDERSON RODRIGUES DE LIMA ***.409.033-** 2.000,00 650,00 650,00
JOSE N SOBRINHO-ME 05.536.891/0001-19 272,00 272,00 272,00
JOSE NELSON JOSINO DE MOURA JUNIOR ***.398.643-** 300,00 300,00 300,00
JOSÉ NEUDO BATISTA ***.419.487-** 5.040,00 5.040,00 5.040,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024