lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 731 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/08/2025 - 16:18:42
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUANA DO NASCIMENTO FEITOSA ***.514.443-** 3.331,40 3.331,40 3.331,40
LUCAS ANDRADE PEREIRA 35.153.086/0001-77 160,00 160,00 160,00
LUCAS GOMES ROMAO ***.314.713-** 7.390,00 7.390,00 7.390,00
LUCAS LEANDRO BEZERRA COUTINHO PAISAGISMO 18.405.400/0001-42 8.666,00 8.666,00 8.666,00
LUCAS LEODONIO SOUSA DA SILVA ***.946.983-** 600,00 600,00 600,00
LUCAS MATHEUS B. DE ARAUJO ***.363.553-** 270,00 270,00 270,00
LUCIANO BRUNO VIDAL MANGUEIRA ***.159.713-** 250,00 250,00 0,00
LUDMILA ARAUJO LIRA ***.648.513-** 120,00 120,00 120,00
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO ***.217.673-** 1.400,00 900,00 900,00
LUIZ C M DE OLIVEIRA- ME 13.720.502/0001-39 2.168,50 1.068,50 1.068,50
M G DE QUEIROZ 02.987.633/0001-60 7.913,00 7.113,00 7.113,00
M. M. CONFECCOES LTDA 07.625.624/0001-43 186.398,80 186.398,80 186.398,80
MACESO COSTA RODRIGUES ***.490.163-** 120,00 120,00 120,00
MAIRTON DE LIMA NEVES ***.931.213-** 10.200,00 1.700,00 1.700,00
MANUEL NUNES COSTA................................ ***.592.643-** 15.000,00 7.000,00 7.000,00
MARCELO BATISTA DE LIMA ***.672.484-** 1.150,00 650,00 650,00
MARCELO BENTO DE SOUSA ***.307.063-** 530,00 0,00 0,00
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) 08.270.616/0001-94 64.528,16 60.528,00 57.860,40
MARCIANO XAVIER VIANA ***.320.683-** 5.816,57 5.816,57 5.816,57
MARCILIO BESERRA SOARES ***.491.923-** 4.830,00 4.830,00 4.830,00
MARCILIO VILAR SOARES ***.246.553-** 2.880,00 1.280,00 1.280,00
MARCIO EBER NUNES BATISTA ***.409.253-** 1.040,00 1.040,00 1.040,00
MARCIO JOSE FREITAS VIEIRA ***.782.783-** 80,00 80,00 0,00
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 06.015.755/0001-46 9.342,68 9.342,68 9.342,68
MARCOS DOMINGOS BATISTA ***.278.218-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
MARCOS PATRICIO DA SILVA ***.139.393-** 6.310,00 6.310,00 6.310,00
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO 36.808.692/0001-46 45.115,15 45.115,15 35.858,90
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE ***.027.523-** 7.840,00 7.260,00 7.260,00
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO ***.316.503-** 880,00 760,00 760,00
MARDENI DE SOUZA COSTA ***.444.513-** 398,00 398,00 398,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024