lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 934 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 13:50:08
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JAILSON BRUNO DA SILVA VIEIRA. 52.624.232/0001-14 3.239,00 3.239,00 3.239,00
JAILSON DA SILVA BARBOSA ***.312.513-** 3.790,00 2.503,00 2.503,00
JANAINA ROSENO CANDIDO ***.441.013-** 3.666,40 3.666,40 3.666,40
JANE ALINE BERTO AZEVEDO ***.276.563-** 200,00 200,00 200,00
JANICE FERREIRA VIEIRA ***.482.783-** 4.917,40 4.917,40 4.917,40
JATTANAEL PINHEIRO E SILVA ***.999.673-** 50,00 50,00 50,00
JEFFERSON ALMEIDA DE SOUSA ***.303.593-** 55,00 55,00 55,00
JEFFERSON BARBOSA PIAUI ***.495.658-** 1.720,00 1.720,00 1.720,00
JEFFERSON DA SILVA CUSTODIO ***.909.293-** 300,00 300,00 300,00
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA ***.234.443-** 34.445,00 34.445,00 33.545,00
JERISMAR RICARTES BENTO ***.839.543-** 18.333,00 18.333,00 14.782,80
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA 59.247.245/0001-60 40.523,08 37.304,59 28.182,67
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE-ME 27.151.210/0001-37 2.723,10 2.723,10 2.723,10
JERRY ADRIANO CONCEI?AO ***.184.043-** 10.453,00 10.453,00 10.453,00
JESSE NUNES ANDRADE ***.596.403-** 4.660,00 4.260,00 4.260,00
JESSICA LETICIA ALVES DE ALBUQUERQUE ***.978.043-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JESSICA SAMARA BARBOSA BRANCO ***.762.713-** 500,00 500,00 500,00
JF COMERCIO E SERVI?O DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD 29.931.772/0001-29 89.875,00 89.875,00 40.875,00
JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA - ME 31.198.349/0001-03 501.786,80 500.000,00 500.000,00
JOANA CANDIDO CLEMENTE ***.032.433-** 1.770,00 770,00 770,00
JOÃO ANDRADE SANTANA ***.722.843-** 840,00 720,00 720,00
JOAO BATISTA NETO ***.250.623-** 3.795,00 3.795,00 3.795,00
JOAO FABIO DA SILVA ALEXANDRE ***.982.693-** 2.601,14 1.900,00 1.900,00
JOAO MANOEL DA SILVA BESERRA ***.825.593-** 320,00 320,00 320,00
JOAO MORENO FILHO ***.253.353-** 10.520,00 10.520,00 10.520,00
JOAO PAULO BORGES BEZERRA ***.931.163-** 7.248,00 7.248,00 7.248,00
JOAO PEDRO SILVA DE LIMA ***.000.543-** 400,00 400,00 400,00
JOAO RODRIGUES LIMA NETO ***.456.763-** 1.593,00 1.593,00 1.593,00
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO 44.830.749/0001-31 20.534,00 20.534,00 16.978,00
JOAO VINICIUS BATISTA FERREIRA ***.714.243-** 2.110,00 2.110,00 2.110,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024