lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 871 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/10/2025 - 08:23:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE NISLENILCE DE SOUSA ***.526.923-** 200,00 200,00 200,00
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR ***.096.313-** 1.760,00 1.760,00 1.760,00
JOSE OZANAN SILVESTRE DE ANDRADE ***.297.173-** 39.319,92 39.319,92 39.319,92
JOSE REGINALDO DA SILVA ALVES ***.583.883-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE RODRIGUES SOARES ***.960.648-** 5.600,00 4.900,00 4.900,00
JOSE ROMAO DE LIMA NETO ***.649.393-** 120,00 120,00 120,00
JOSE SAMUEL ANDRADE ALVES ***.229.713-** 4.460,00 4.460,00 4.460,00
JOSE SIMAO DA SILVA ***.155.873-** 300,00 300,00 300,00
JOSE TAYRONE SOARES AMORIM ***.530.313-** 160,00 160,00 160,00
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA ***.924.323-** 5.270,00 5.270,00 3.770,00
JOSE TIMOTEO DA SILVA ***.319.203-** 6.865,00 6.865,00 6.865,00
JOSE UILTON DA SILVA CARNEIRO FILHO ***.397.713-** 160,00 160,00 160,00
JOSE VALDO VICENTE VIEIRA ***.032.733-** 5.529,00 5.529,00 5.529,00
JOSE VAQUEIRO ***.435.183-** 4.554,00 4.554,00 3.036,00
JOSÉ VENANCIO CANDIDO PEREIRA ***.251.313-** 240,00 240,00 240,00
JOSE VICENTE FILHO ***.252.343-** 3.036,00 3.036,00 1.518,00
JOSÉ VIEIRA DE LIMA ***.086.633-** 2.060,00 2.060,00 2.060,00
JOSE VINICIUS FERREIRA TOMAZ ***.299.573-** 160,00 160,00 160,00
JOSE WEDER ANDRADE ALVES ***.725.173-** 4.120,00 4.120,00 4.120,00
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA....................... ***.210.803-** 17.600,00 13.240,00 13.240,00
JOSEFA ALEXANDRE BARROSO ***.595.723-** 14.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSEFA BARBOSA DE ANDRADE ***.344.493-** 1.500,00 1.250,00 1.250,00
JOSEFA BORGES DUARTE ***.152.283-** 1.646,00 1.646,00 1.646,00
JOSEFA CANDIDO PEREIRA ***.706.873-** 2.290,00 2.290,00 2.290,00
JOSEFA DIAS TOMAZ ***.897.178-** 16.814,00 16.040,00 16.040,00
JOSEFA NATAMERES DA SILVA ***.773.913-** 150,00 150,00 0,00
JOSEFA ODILANIA MOTA VIEIRA ***.655.523-** 200,00 120,00 120,00
JOSEFA RODRIGUES DA SILVA ***.643.933-** 2.432,00 2.432,00 2.432,00
JOSEFA THAINARA CAMPOS GUEDES ***.265.273-** 400,00 400,00 400,00
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME 33.516.192/0001-42 36.000,00 14.400,00 12.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024