lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 608 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/06/2025 - 11:09:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RN SERVI?O DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME 02.306.195/0001-28 30.000,00 12.500,00 12.500,00
ROBERCIA RAYANE LIMA VERDE ***.750.353-** 2.000,00 690,00 690,00
ROBERIO COSTA ***.925.973-** 4.305,00 4.305,00 4.305,00
ROBERTA FERREIRA DA SILVA ***.474.193-** 4.512,50 4.012,50 4.012,50
RODOLFO KENNEDY DE OLIVEIRA SOARES ***.987.803-** 110,00 110,00 110,00
RODRIGO LUTIANO COSTA ***.307.983-** 3.055,00 1.580,00 1.580,00
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA ***.307.983-** 10.640,00 10.640,00 8.110,00
ROMARIO JUSTINO ROFINO ***.971.703-** 1.582,00 1.582,00 1.582,00
RONNIBERGUE FERREIRA DONASCIMENTO ***.860.503-** 850,00 850,00 0,00
ROSIMERE VIEIRA ALVES DE SOUSA ***.017.963-** 3.010,00 3.010,00 3.010,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 35.055.771/0001-60 43.190,00 36.240,00 6.240,00
S R MANGUEIRA DE LAVOR - LTDA 13.001.816/0001-81 1.231,00 1.231,00 1.231,00
SALATIEL PINHEIRO DANTAS ***.247.938-** 5.980,00 5.980,00 5.980,00
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA 05.356.167/0001-03 898,50 898,50 898,50
SAMUEL BARBOSA PEIXOTO ***.314.433-** 5.816,57 5.816,57 5.816,57
SAMUEL VICENTE DA SILVA ***.131.143-** 7.610,00 7.610,00 7.610,00
SANDRO OLIVEIRA SANTANA ***.971.733-** 860,00 860,00 860,00
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO 57.082.515/0001-03 3.124,72 3.124,72 3.124,72
SAVIO RODRIGUES FEITOSA ***.423.853-** 380,00 380,00 380,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MINISTERIO AGR 00.396.895/0001-25 70.632,00 70.632,00 47.088,00
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 22.156.351/0001-29 40.616,80 40.616,80 20.308,40
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 278,39 278,39 278,39
SESA- SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE 07.954.571/0001-04 216.000,00 90.177,05 90.177,05
SHEILA FERREIRA PORFIRIO ***.113.134-** 5.816,57 5.816,57 5.816,57
SILAS BENTO ANDRADE ***.601.393-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.829.898/0001-66 18.752,51 4.661,31 4.436,58
SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME 12.465.316/0001-38 48.240,00 20.100,00 16.080,00
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA ***.953.383-** 1.760,00 1.760,00 1.760,00
SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - MATRIZ 07.342.785/0001-20 694,35 694,35 694,35
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO ***.118.823-** 6.325,50 6.325,50 6.325,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024