lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 934 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 13:50:08
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAQUIM FRANCISCO NETO ***.576.633-** 270,00 270,00 270,00
JOFFRINA CZAROVINA FERREIRA DE ALENCAR FERNANDES ***.687.263-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JONAS LIMA VIEIRA ***.748.313-** 1.280,00 960,00 960,00
JONAS MARCULINO MARQUES DA SILVA ***.577.673-** 530,00 530,00 530,00
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA 58.349.210/0001-70 78.600,00 78.600,00 55.470,00
JOSE ADAILSON BARBOSA DE OLIVEIRA ***.694.223-** 120,00 120,00 120,00
JOSE ADEMAR PEREIRA 60.934.428/0001-33 33.088,00 33.088,00 26.968,00
JOSE ADRIANO GOMES ROMÃO ***.309.013-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSE ALISSON DA SILVA LIMA ***.851.263-** 2.064,00 2.064,00 2.064,00
JOSÉ ALZERI CÂNDIDO ***.589.058-** 6.851,00 6.851,00 6.851,00
JOSÉ ARINALDO CASEMIRO TEMÓTEO ***.104.748-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA ***.086.913-** 320,00 320,00 320,00
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO ***.560.213-** 34.890,00 33.970,00 32.920,00
JOSE BATISTA LUCAS ***.985.143-** 1.255,00 1.255,00 1.255,00
JOSE BENEDITO DA SILVA ***.873.703-** 15.150,00 12.350,00 12.350,00
JOSE BORGES PEREIRA ***.741.458-** 2.967,96 2.967,96 2.967,96
JOSE CARLOS CUSTODIO ***.763.753-** 2.440,00 2.440,00 2.440,00
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR ***.376.053-** 1.460,00 1.100,00 1.100,00
JOSE CLEIRTON OLIVEIRA DE SOUZA ***.356.443-** 6.072,00 6.072,00 6.072,00
JOSE DE SOUZA TAVARES ***.881.283-** 2.850,00 2.850,00 2.850,00
JOSE DERMIVAL DOMINGO DUARTE ***.731.073-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSE DO NASCIMENTO MONTE ***.557.623-** 8.500,80 8.500,80 8.500,80
JOSE DOUGLAS DUARTE CLEMENTE ***.418.013-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
JOSE ELIOMAR DA SILVA ***.268.313-** 5.816,57 5.816,57 5.816,57
JOSE ERMINIO DOS SANTOS ***.924.693-** 1.070,00 1.070,00 1.070,00
JOSE EUDIMAR DA SILVA ***.328.183-** 1.360,00 1.200,00 1.200,00
JOSE FABIO MARTINS DE LIMA ***.558.473-** 1.590,00 1.590,00 1.590,00
JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO. ***.260.833-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA ***.927.293-** 13.969,00 13.969,00 13.969,00
JOSE GABRIEL NUNES VIEIRA ***.219.783-** 7.182,00 7.182,00 7.182,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024