lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 731 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/08/2025 - 16:18:42
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA 07.279.410/0001-62 140.110,23 140.110,23 50.000,00
JOYCE TAVARES MATIAS SOARES ***.273.093-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA ME 20.662.627/0001-15 8.135,00 8.135,00 8.135,00
JULIANA MOURA DA SILVA ***.340.803-** 20.400,00 11.900,00 11.900,00
KAIO AUGUSTO DA SILVA ***.680.013-** 4.485,00 4.485,00 4.485,00
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 32.078.871/0001-14 88.337,00 85.337,00 42.011,58
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA 30.545.840/0001-09 12.500,00 0,00 0,00
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 11.676.042/0001-63 18.179,20 18.179,20 13.179,20
L L SERVICOS EM SAUDE E IMAGEM LTDA 40.006.240/0001-18 30.000,00 5.000,00 0,00
LAGOA DA SERRA LTDA 05.162.045/0012-39 2.765,00 2.685,00 2.652,78
LALA KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA 52.549.902/0001-85 2.927,00 2.927,00 2.927,00
LAURA LEOPODINA SOUSA ***.003.353-** 2.518,00 2.518,00 2.518,00
LEANDERSON DE SOUSA COSTA ***.135.163-** 4.183,00 4.183,00 4.183,00
LEANDRO BORGES BEZERRA ***.219.288-** 2.890,00 2.890,00 2.890,00
LEANDRO CUSTODIO VIEIRA ***.061.533-** 76,00 76,00 76,00
LEITISON NEVES RIBEIRO ***.266.253-** 6.910,00 6.910,00 5.770,00
LEONARDO ALVES DA COSTA ***.099.223-** 3.645,00 3.645,00 3.645,00
LETICIA AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA ***.486.503-** 530,00 530,00 530,00
LETICIA GOMES DA SILVA- ME 46.284.326/0001-99 2.880,00 2.880,00 2.880,00
LIDIO JOSE CLEMENTE BARROS DE ARAUJO ***.078.833-** 20.400,00 1.700,00 1.700,00
LILIANE BEZERRA FEITOSA ***.253.893-** 655,00 655,00 655,00
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME 03.442.937/0001-05 24.154,00 24.154,00 24.154,00
LIMA TECHSERVICES LTDA 42.058.542/0001-65 10.800,00 10.800,00 10.800,00
LINDIVANDA PIRES LIMA ***.973.323-** 16.650,00 16.650,00 10.750,00
LINDOMAR BARBOSA CUSTODIO ***.048.222-** 3.300,00 0,00 0,00
LINDOMAR CUSTODIO DIAS ***.257.733-** 71.500,00 69.200,00 69.200,00
LINDOMAR NOGUEIRA DA COSTA ***.134.493-** 1.430,00 1.430,00 1.430,00
LOELIA COELHO PEQUENO FERREIRA ***.840.873-** 13.056,00 7.616,00 7.616,00
LUAN NUNES CUSTODIO ***.433.323-** 220,00 220,00 220,00
LUANA BATISTA SANTOS ***.574.723-** 193,50 193,50 193,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024