lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 608 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/06/2025 - 11:09:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MATHEUS RODRIGUES COSTA ***.674.423-** 1.475,00 1.475,00 1.475,00
MAURICIO BARBOSA DA SILVA ***.053.353-** 2.277,00 2.277,00 2.277,00
MAX MILLIANN GOMES SALDANHA ***.691.783-** 380,00 0,00 0,00
MAYANE PINHEIRO LEITE ***.948.373-** 490,00 490,00 490,00
MELKISEDEC ROSENO CANDIDO ***.129.893-** 10.635,00 10.635,00 10.635,00
MICHAEL SULIVAN DE ABREU ***.697.373-** 21.170,00 21.170,00 21.170,00
MILANA BESSA DA SILVA ***.565.623-** 4.000,00 2.115,00 2.115,00
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.394.460/0001-41 509.190,46 477.647,94 267.870,61
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME 01.294.833/0001-75 3.598,00 3.598,00 3.598,00
MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA 23.598.271/0001-96 193.730,25 193.730,23 155.730,23
MONIQUE KELLY CLEMENTE MACIEL ***.351.363-** 540,00 540,00 540,00
MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA 03.941.821/0007-06 150,70 150,70 150,70
MOVELAR MOVEIS E LETROS CEDRO LTDA 00.112.978/0001-45 999,00 999,00 999,00
MUB GLASS-LTDA 42.657.249/0001-14 2.047,88 1.830,00 1.830,00
MUNDO DA LINHAS 05.730.950/0001-95 898,89 898,89 898,89
MUNITEC SISTEMAS LTDA 58.986.624/0001-00 58.500,00 13.000,00 6.500,00
NAELITON BESERRA DA SILVA ***.517.003-** 4.560,00 4.560,00 4.560,00
NAIARA SUENE BRITO DE LIMA ***.434.983-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 00.097.793/0001-09 232.324,60 232.324,60 216.812,80
NALBER DOS SANTOS DA SILVA ***.249.373-** 4.293,00 4.293,00 4.293,00
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO ***.912.133-** 4.150,00 4.150,00 4.150,00
NELANDIA FRANCA RIBEIRO ***.498.976-** 7.000,00 1.000,00 1.000,00
NIVALDO DA SILVA ***.435.723-** 5.960,00 4.760,00 4.760,00
NOADIA MENDES BARROSO ***.752.133-** 540,00 540,00 540,00
NOEBIO BESERRA DA SILVA ***.177.743-** 300,00 300,00 300,00
NORDESTE EMPREENDIMENTOS IMPORT. E EXPORT. DE PROD 40.259.658/0001-37 3.646,00 3.646,00 3.470,99
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 40.497.852/0003-12 7.692,63 5.844,16 5.844,16
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA 18.241.071/0001-41 60.796,00 60.796,00 57.355,00
PAULA DA SILVA RODRIGUES ***.249.973-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
PAULO ANDRE PORFIRIO GOMES ***.877.103-** 2.277,00 2.277,00 2.277,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024