lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 871 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/10/2025 - 08:23:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA ***.234.443-** 32.230,00 32.230,00 31.330,00
JERISMAR RICARTES BENTO ***.839.543-** 8.730,00 8.730,00 5.179,80
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA 59.247.245/0001-60 21.390,46 21.390,46 21.390,46
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE-ME 27.151.210/0001-37 2.723,10 2.723,10 2.723,10
JERRY ADRIANO CONCEI?AO ***.184.043-** 9.738,00 9.738,00 8.220,00
JESSE NUNES ANDRADE ***.596.403-** 4.410,00 4.010,00 4.010,00
JESSICA LETICIA ALVES DE ALBUQUERQUE ***.978.043-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JESSICA SAMARA BARBOSA BRANCO ***.762.713-** 500,00 500,00 500,00
JF COMERCIO E SERVI?O DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD 29.931.772/0001-29 89.875,00 89.875,00 0,00
JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA - ME 31.198.349/0001-03 501.786,80 500.000,00 500.000,00
JOANA CANDIDO CLEMENTE ***.032.433-** 1.770,00 770,00 770,00
JOÃO ANDRADE SANTANA ***.722.843-** 540,00 420,00 420,00
JOAO BATISTA NETO ***.250.623-** 3.795,00 3.795,00 3.795,00
JOAO FABIO DA SILVA ALEXANDRE ***.982.693-** 2.601,14 1.900,00 1.900,00
JOAO MANOEL DA SILVA BESERRA ***.825.593-** 320,00 320,00 320,00
JOAO MORENO FILHO ***.253.353-** 6.884,00 6.884,00 5.066,00
JOAO PAULO BORGES BEZERRA ***.931.163-** 6.138,00 6.138,00 5.738,00
JOAO PEDRO SILVA DE LIMA ***.000.543-** 400,00 400,00 400,00
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO 44.830.749/0001-31 12.978,00 12.978,00 12.978,00
JOAQUIM FRANCISCO NETO ***.576.633-** 270,00 270,00 270,00
JOFFRINA CZAROVINA FERREIRA DE ALENCAR FERNANDES ***.687.263-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JONAS LIMA VIEIRA ***.748.313-** 1.280,00 320,00 320,00
JONAS MARCULINO MARQUES DA SILVA ***.577.673-** 530,00 530,00 530,00
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA 58.349.210/0001-70 48.470,00 48.470,00 48.470,00
JOSE ADAILSON BARBOSA DE OLIVEIRA ***.694.223-** 120,00 120,00 120,00
JOSE ADEMAR PEREIRA 60.934.428/0001-33 12.740,00 12.740,00 12.740,00
JOSE ADRIANO GOMES ROMÃO ***.309.013-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSE ALISSON DA SILVA LIMA ***.851.263-** 1.614,00 1.614,00 1.614,00
JOSÉ ALZERI CÂNDIDO ***.589.058-** 5.939,00 5.939,00 5.939,00
JOSÉ ARINALDO CASEMIRO TEMÓTEO ***.104.748-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024