lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 608 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/06/2025 - 11:09:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ NEUDO BATISTA ***.419.487-** 3.240,00 3.240,00 3.240,00
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR ***.096.313-** 1.340,00 1.340,00 1.340,00
JOSE OZANAN SILVESTRE DE ANDRADE ***.297.173-** 39.319,92 39.319,92 0,00
JOSE RODRIGUES SOARES ***.960.648-** 2.800,00 2.100,00 2.100,00
JOSE SAMUEL ANDRADE ALVES ***.229.713-** 790,00 790,00 790,00
JOSE SIMAO DA SILVA ***.155.873-** 300,00 300,00 300,00
JOSE TAYRONE SOARES AMORIM ***.530.313-** 160,00 160,00 160,00
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA ***.924.323-** 1.450,00 1.450,00 1.450,00
JOSE TIMOTEO DA SILVA ***.319.203-** 6.865,00 6.865,00 6.865,00
JOSE VALDO VICENTE VIEIRA ***.032.733-** 3.492,00 3.492,00 3.492,00
JOSÉ VENANCIO CANDIDO PEREIRA ***.251.313-** 240,00 240,00 240,00
JOSÉ VIEIRA DE LIMA ***.086.633-** 1.640,00 1.640,00 1.640,00
JOSE WEDER ANDRADE ALVES ***.725.173-** 790,00 790,00 790,00
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA....................... ***.210.803-** 5.000,00 3.640,00 3.640,00
JOSEFA ALEXANDRE BARROSO ***.595.723-** 14.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSEFA BARBOSA DE ANDRADE ***.344.493-** 1.500,00 250,00 250,00
JOSEFA DIAS TOMAZ ***.897.178-** 10.075,50 8.364,00 8.364,00
JOSEFA NATAMERES DA SILVA ***.773.913-** 150,00 150,00 0,00
JOSEFA ODILANIA MOTA VIEIRA ***.655.523-** 80,00 0,00 0,00
JOSEFA RODRIGUES DA SILVA ***.643.933-** 2.432,00 2.432,00 2.432,00
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME 33.516.192/0001-42 36.000,00 9.000,00 7.200,00
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR ***.631.543-** 28.800,00 25.300,00 25.300,00
JOSILENE VIEIRA DA SILVA ***.390.433-** 2.866,00 2.866,00 2.866,00
JULIANA MOURA DA SILVA ***.340.803-** 20.400,00 8.500,00 8.500,00
KAIO AUGUSTO DA SILVA ***.680.013-** 2.720,00 2.720,00 2.720,00
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 32.078.871/0001-14 55.573,50 55.573,50 30.568,08
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 11.676.042/0001-63 7.958,60 7.958,60 7.958,60
LAGOA DA SERRA LTDA 05.162.045/0012-39 2.765,00 2.685,00 2.652,78
LAURA LEOPODINA SOUSA ***.003.353-** 2.518,00 2.518,00 2.518,00
LEANDERSON DE SOUSA COSTA ***.135.163-** 3.210,00 3.210,00 3.210,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024