lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 450 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 09:39:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS 07.670.821/0001-84 283,41 283,41 283,41
PRICILIA FERREIRA MATOS SOUZA ***.242.483-** 1.705,00 1.055,00 1.055,00
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP 12.837.426/0001-83 856.942,56 417.166,50 139.563,34
PRIMEIRA IGREJA BATISTA REGULAR DE OROS 06.736.854/0001-17 9.600,00 3.200,00 2.400,00
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 10.698.461/0001-33 224.000,00 32.000,00 0,00
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA 13.028.012/0001-76 45.150,00 25.800,00 19.350,00
R M CLEMENTE CANDIDO - ME 35.214.818/0001-91 785.181,09 785.181,09 785.181,09
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 49.596.469/0001-24 103.700,00 86.320,00 86.320,00
RADAN RANIERE DE LIMA ***.864.503-** 5.579,00 3.800,00 3.440,00
RAFAEL DE MOURA CARDOSO ***.552.023-** 1.905,00 1.905,00 1.873,25
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP 02.965.102/0001-77 4.555,00 4.555,00 4.555,00
RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES ***.876.683-** 80,00 80,00 80,00
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA 52.344.139/0001-56 115.871,86 15.145,00 14.745,00
RENARA SANTOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 51.741.491/0001-62 25.000,00 25.000,00 25.000,00
RENDEIRA CEARENSE LTDA 07.672.835/0001-37 252,00 252,00 252,00
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME 29.992.792/0001-00 105.000,00 21.000,00 10.500,00
RICARDO GLEYDSON BATISTA DOS SANTOS 12.155.306/0001-04 1.200,00 1.200,00 1.200,00
RISOMAR CUNHA INACIO ***.141.393-** 525,00 525,00 525,00
RN SERVI?O DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME 02.306.195/0001-28 30.000,00 10.000,00 7.500,00
ROBERCIA RAYANE LIMA VERDE ***.750.353-** 2.000,00 690,00 690,00
ROBERIO COSTA ***.925.973-** 890,00 890,00 0,00
ROBERTA FERREIRA DA SILVA ***.474.193-** 500,00 0,00 0,00
RODOLFO KENNEDY DE OLIVEIRA SOARES ***.987.803-** 110,00 110,00 110,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 35.055.771/0001-60 36.950,00 0,00 0,00
SALATIEL PINHEIRO DANTAS ***.247.938-** 5.980,00 5.980,00 5.980,00
SAMUEL VICENTE DA SILVA ***.131.143-** 4.665,00 4.665,00 4.665,00
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO 57.082.515/0001-03 3.124,72 3.124,72 1.031,92
SAVIO RODRIGUES FEITOSA ***.423.853-** 380,00 380,00 380,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MINISTERIO AGR 00.396.895/0001-25 70.632,00 70.632,00 23.544,00
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 22.156.351/0001-29 40.616,80 40.616,80 12.185,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024