lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 608 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/06/2025 - 11:09:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ISMAEL SILVA PARENTE ***.967.863-** 31.100,00 31.100,00 31.100,00
ITAECIO DE SOUSA RODRIGUES ***.387.103-** 3.165,00 3.165,00 3.165,00
ITALO CESAR FERREIRA DE SOUSA ***.796.743-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
ITALO DIEGO RODRIGUES DA CRUZ ***.781.103-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?ÇO LTDA 02.130.122/0001-28 40.900,00 21.300,00 3.000,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 398.500,00 0,00 0,00
J C SERVICOS ADMNISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIM 39.824.762/0001-48 36.000,00 12.000,00 12.000,00
J MAQUIS F SOUZA PRODUTOS AGROVETERINARIOS ME 43.185.634/0001-79 2.979,00 2.979,00 2.979,00
J R JACINTO SOARES LTDA 18.267.497/0001-74 54.000,00 13.500,00 13.500,00
J SIQUEIRA LIMA ME 07.682.521/0001-15 11.876,00 10.895,00 10.895,00
J. ARY TECIDOS LTDA 07.197.122/0006-73 452,75 452,75 452,75
J. HENRIQUE SILVA JUNIOR 09.064.327/0001-00 1.798,00 1.648,00 1.648,00
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 16.571.889/0003-69 41.091,00 41.091,00 41.091,00
JACQUELINE SILVA FROTA - ME 46.763.015/0001-02 23.846,60 19.942,60 19.942,60
JAILDO DA SILVA TARGINO ***.393.603-** 110,00 110,00 110,00
JAILSON BRUNO DA SILVA VIEIRA. 52.624.232/0001-14 850,00 850,00 850,00
JAILSON DA SILVA BARBOSA ***.312.513-** 1.216,00 1.216,00 1.216,00
JANAINA ROSENO CANDIDO ***.441.013-** 1.879,40 1.879,40 1.879,40
JANICE FERREIRA VIEIRA ***.482.783-** 3.009,00 3.009,00 3.009,00
JATTANAEL PINHEIRO E SILVA ***.999.673-** 50,00 50,00 50,00
JEFFERSON ALMEIDA DE SOUSA ***.303.593-** 55,00 55,00 55,00
JEFFERSON BARBOSA PIAUI ***.495.658-** 1.720,00 1.720,00 1.720,00
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA ***.234.443-** 17.010,00 17.010,00 17.010,00
JERISMAR RICARTES BENTO ***.839.543-** 3.550,20 3.550,20 0,00
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA 59.247.245/0001-60 7.928,47 7.928,47 7.928,47
JERRY ADRIANO CONCEI?AO ***.184.043-** 4.575,00 4.575,00 4.575,00
JESSE NUNES ANDRADE ***.596.403-** 1.110,00 1.110,00 1.110,00
JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA - ME 31.198.349/0001-03 501.786,80 429.400,00 255.300,00
JOANA CANDIDO CLEMENTE ***.032.433-** 1.730,00 730,00 730,00
JOÃO ANDRADE SANTANA ***.722.843-** 540,00 420,00 420,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024