lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 450 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 09:39:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUANA BATISTA SANTOS ***.574.723-** 193,50 193,50 193,50
LUCAS ANDRADE PEREIRA 35.153.086/0001-77 160,00 160,00 160,00
LUCAS GOMES ROMAO ***.314.713-** 3.000,00 3.000,00 850,00
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO ***.217.673-** 500,00 0,00 0,00
M G DE QUEIROZ 02.987.633/0001-60 6.313,00 6.313,00 6.313,00
M. M. CONFECCOES LTDA 07.625.624/0001-43 186.398,80 186.398,80 112.462,00
MANUEL NUNES COSTA................................ ***.592.643-** 13.000,00 3.000,00 3.000,00
MARCELO BATISTA DE LIMA ***.672.484-** 1.150,00 650,00 650,00
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) 08.270.616/0001-94 39.163,16 35.163,00 35.163,00
MARCILIO BESERRA SOARES ***.491.923-** 2.670,00 2.670,00 2.670,00
MARCIO EBER NUNES BATISTA ***.409.253-** 1.040,00 1.040,00 0,00
MARCOS PATRICIO DA SILVA ***.139.393-** 3.950,00 3.950,00 3.950,00
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO 36.808.692/0001-46 14.722,50 14.722,50 7.110,50
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE ***.027.523-** 2.600,00 2.380,00 1.860,00
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO ***.316.503-** 120,00 120,00 120,00
MARIA ANA CLAUDIA BENTO NUNES ***.430.623-** 310,00 310,00 310,00
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA.................. ***.247.503-** 23.045,00 19.706,00 19.706,00
MARIA DAS DORES ALVES ROLIM ***.123.903-** 96,75 96,75 96,75
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA.................. ***.306.088-** 5.328,00 5.328,00 5.328,00
MARIA DO SOCORRO MARQUES ***.846.383-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
MARIA ELENILDA LIRA ***.325.313-** 14.000,00 8.734,00 6.950,00
MARIA GLEIDE DE ALCANTARA OLIVEIRA ***.735.858-** 450,00 150,00 150,00
MARIA LOPES DUARTE ***.327.503-** 250,00 250,00 250,00
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA ***.805.583-** 1.690,00 520,00 390,00
MARIA NUBIA GONCALVES DA SILVA ***.867.053-** 5.450,02 5.450,02 5.450,02
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA ***.869.573-** 4.749,00 4.619,00 4.619,00
MARIA VANUSA TEMOTEO 41.936.027/0001-78 4.830,00 4.830,00 4.830,00
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA ***.305.193-** 10.061,19 9.986,19 9.986,19
MARINEIDE FEITOSA CRUZ ***.450.703-** 2.350,00 2.350,00 2.350,00
MARKFALDO SALES DE ARAUJO ***.479.868-** 13.200,00 4.400,00 3.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024